Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Михайлов Никита | 1000 | 31w1 | 6w1 | 17b1 | 3b1 | 4w1 | 5w1 | 2b0 | 8b1 | 7.0 | 42.5 | 34.0 | 7 |
2 | 10 | Короткова Полина | 1000 | 36w1 | 10b1 | 3w0 | 22b1 | 8w1 | 4b1 | 1w1 | 5b1 | 7.0 | 42.0 | 30.0 | 7 |
3 | 29 | Федоткин Дмитрий | 1000 | 38b1 | 28w1 | 2b1 | 1w0 | 13b1 | 9w1 | 5b0 | 11w1 | 6.0 | 41.0 | 29.0 | 6 |
4 | 42 | Коноваленко Даниил | 20w1 | 27w1 | 13b1 | 14w1 | 1b0 | 2w0 | 9b1 | 15b1 | 6.0 | 40.0 | 29.0 | 6 | |
5 | 34 | Юсипов Артем | 1000 | 26w1 | 33b1 | 18w1 | 7b1 | 20w1 | 1b0 | 3w1 | 2w0 | 6.0 | 39.5 | 32.0 | 6 |
6 | 2 | Айвазян Артем | 1000 | 8w1 | 1b0 | 15w1 | 18b1 | 9w0 | 20b1 | 7w½ | 13b1 | 5.5 | 39.5 | 24.0 | 5 |
7 | 13 | Кроликова Ксения | 1000 | 29b1 | 23w1 | 9b1 | 5w0 | 17b0 | 12w1 | 6b½ | 14w1 | 5.5 | 37.0 | 26.0 | 5 |
8 | 25 | Симагин Владислав | 1000 | 6b0 | 31w1 | 11b1 | 25w1 | 2b0 | 28w1 | 17b1 | 1w0 | 5.0 | 39.0 | 23.0 | 5 |
9 | 24 | Семенов Савва | 1000 | 46w1 | 19b1 | 7w0 | 28w1 | 6b1 | 3b0 | 4w0 | 24b1 | 5.0 | 38.5 | 25.0 | 5 |
10 | 26 | Смоленцев Филипп | 1000 | 24w1 | 2w0 | 28b0 | 16b0 | 41w1 | 32b1 | 20w1 | 18b1 | 5.0 | 33.0 | 18.0 | 5 |
11 | 8 | Кобозев Матвей | 1000 | 17w0 | 41b1 | 8w0 | 42b1 | 18w1 | 21b1 | 15w1 | 3b0 | 5.0 | 32.0 | 21.0 | 5 |
12 | 21 | Никонов Матвей | 1000 | 37b0 | 34w1 | 21b0 | 31w1 | 16w1 | 7b0 | 29w1 | 17b1 | 5.0 | 31.0 | 19.0 | 5 |
13 | 17 | Лукьянов Максим | 1000 | 34b1 | 37w1 | 4w0 | 21b1 | 3w0 | 26b½ | 25b1 | 6w0 | 4.5 | 36.0 | 23.5 | 4 |
14 | 22 | Перепечин Андрей | 1000 | 21w1 | 15b½ | 24w1 | 4b0 | 30w1 | 19b0 | 26w1 | 7b0 | 4.5 | 35.0 | 23.5 | 4 |
15 | 5 | Искаков Артем | 1000 | 45b1 | 14w½ | 6b0 | 38w1 | 27b1 | 17w1 | 11b0 | 4w0 | 4.5 | 34.5 | 23.5 | 4 |
16 | 9 | Ковкина Евдокия | 1000 | 23b0 | 29w0 | 39b1 | 10w1 | 12b0 | 30w½ | 27b1 | 26w1 | 4.5 | 28.5 | 15.5 | 4 |
17 | 31 | Чижевский Ян | 1000 | 11b1 | 25w1 | 1w0 | 19b1 | 7w1 | 15b0 | 8w0 | 12w0 | 4.0 | 41.0 | 24.0 | 4 |
18 | 20 | Николайчук Илья | 1000 | 32w1 | 43w1 | 5b0 | 6w0 | 11b0 | 31b1 | 21w1 | 10w0 | 4.0 | 36.0 | 20.0 | 4 |
19 | 7 | Исмагилов Ильдар | 1000 | 30b1 | 9w0 | 23b1 | 17w0 | 25b1 | 14w1 | -0 | -0 | 4.0 | 35.0 | 21.0 | 4 |
20 | 19 | Мишина Полина | 1000 | 4b0 | 39w1 | 37b1 | 29w1 | 5b0 | 6w0 | 10b0 | 34w1 | 4.0 | 34.5 | 19.0 | 4 |
21 | 45 | Политов Никас | 14b0 | -+ | 12w1 | 13w0 | 35b1 | 11w0 | 18b0 | 30w1 | 4.0 | 31.5 | 18.0 | 3 | |
22 | 23 | Пушкарев Арсений | 1000 | 35b1 | -0 | 43w+ | 2w0 | -0 | -0 | 39b1 | 29w1 | 4.0 | 31.0 | 17.0 | 3 |
23 | 32 | Чипилова Екатерина | 1000 | 16w1 | 7b0 | 19w0 | 26b0 | 38b0 | 35w1 | 33b1 | 28w1 | 4.0 | 30.0 | 14.0 | 4 |
24 | 3 | Бернадский Алексей | 1000 | 10b0 | 36w1 | 14b0 | 44w1 | 28b0 | 27w1 | 30b1 | 9w0 | 4.0 | 28.5 | 17.0 | 4 |
25 | 14 | Круглова Татьяна | 1000 | 41w1 | 17b0 | 44w1 | 8b0 | 19w0 | 40b1 | 13w0 | 31b1 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | 4 |
26 | 11 | Косов Павел | 1000 | 5b0 | 40w1 | 30b0 | 23w1 | 29b1 | 13w½ | 14b0 | 16b0 | 3.5 | 30.5 | 17.5 | 3 |
27 | 16 | Литовченко Виктор | 1000 | 39w1 | 4b0 | 42w1 | 30b½ | 15w0 | 24b0 | 16w0 | 35w1 | 3.5 | 29.0 | 17.5 | 3 |
28 | 12 | Котелевский Алексей | 1000 | 42w1 | 3b0 | 10w1 | 9b0 | 24w1 | 8b0 | -0 | 23b0 | 3.0 | 36.5 | 18.0 | 3 |
29 | 36 | Ананьева Анжелика | 7w0 | 16b1 | 33w1 | 20b0 | 26w0 | 38w1 | 12b0 | 22b0 | 3.0 | 33.0 | 16.0 | 3 | |
30 | 30 | Чайковский Артем | 1000 | 19w0 | 46b1 | 26w1 | 27w½ | 14b0 | 16b½ | 24w0 | 21b0 | 3.0 | 31.5 | 17.0 | 2 |
31 | 41 | Иванов Матвей Алексеевич | 1b0 | 8b0 | 41w1 | 12b0 | 33w1 | 18w0 | 36b1 | 25w0 | 3.0 | 31.5 | 12.0 | 3 | |
32 | 43 | Мануков Дмитрий | 18b0 | 45w1 | -0 | -0 | 44b1 | 10w0 | 35b0 | 39w1 | 3.0 | 26.5 | 12.0 | 3 | |
33 | 15 | Лазаревский Даниил | 1000 | 40b1 | 5w0 | 29b0 | 37w0 | 31b0 | 36b1 | 23w0 | -+ | 3.0 | 25.0 | 12.0 | 2 |
34 | 40 | Ермаков Илья | 13w0 | 12b0 | -0 | -0 | -+ | 41b1 | 40w1 | 20b0 | 3.0 | 24.5 | 9.0 | 2 | |
35 | 46 | Румянцев Алексей | 22w0 | 44b0 | 36b½ | 39w1 | 21w0 | 23b0 | 32w1 | 27b0 | 2.5 | 25.5 | 10.0 | 2 | |
36 | 33 | Чипилов Александр | 1000 | 2b0 | 24b0 | 35w½ | 41b0 | 46w+ | 33w0 | 31w0 | 40b1 | 2.5 | 24.0 | 8.0 | 1 |
37 | 44 | Митричев Иван | 12w1 | 13b0 | 20w0 | 33b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 31.0 | 13.0 | 2 | |
38 | 6 | Исмагилова Маргарита | 1000 | 3w0 | 42b0 | 40w1 | 15b0 | 23w1 | 29b0 | -0 | -0 | 2.0 | 28.0 | 10.0 | 2 |
39 | 39 | Гайнетдинова Мария | 27b0 | 20b0 | 16w0 | 35b0 | 45w+ | 44w1 | 22w0 | 32b0 | 2.0 | 27.0 | 7.0 | 1 | |
40 | 38 | Волков Дмитрий | 33w0 | 26b0 | 38b0 | -+ | 43w+ | 25w0 | 34b0 | 36w0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | 0 | |
41 | 37 | Вечтомова Ирина Денисовна | 25b0 | 11w0 | 31b0 | 36w1 | 10b0 | 34w0 | -0 | -0 | 1.0 | 27.0 | 5.0 | 1 | |
42 | 35 | Яшкина Елизавета | 1000 | 28b0 | 38w1 | 27b0 | 11w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.0 | 7.0 | 1 |
43 | 4 | Бычков Георгий | 1000 | 44w1 | 18b0 | 22b- | -0 | 40b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 25.5 | 8.0 | 1 |
44 | 27 | Суханова Василиса | 1000 | 43b0 | 35w1 | 25b0 | 24b0 | 32w0 | 39b0 | -0 | -0 | 1.0 | 24.5 | 7.0 | 1 |
45 | 28 | Тагирова Таисия | 1000 | 15w0 | 32b0 | -0 | -0 | 39b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0 |
46 | 1 | Адельшин Данис | 1000 | 9b0 | 30w0 | -0 | -0 | 36b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 0 |
Дата начала: 2019-01-19
Дата окончания: 2019-01-27
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья