| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Саловаров Елисей Александрович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Попушой Константин Петрович | 6 |
| 2 | 4 | Зверлова Софья Сергеевна | 1.0 | ½ - ½ | 1.0 | Зорин Максим Александрович | 11 |
| 3 | 8 | Алманов Егор Владимирович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Ермолаев Захар Павлович | 5 |
| 4 | 7 | Якутович Георгий Дмитриевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1 |
| 5 | 10 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Громов Владислав Викторович | 3 |
| 9 | Никитушкин Максим Олегович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-11-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе