| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Грибков Дмитрий Валентинович | 0 - 1 | Попушой Константин Петрович | 6 | ||
| 2 | 7 | Якутович Георгий Дмитриевич | 0 - 1 | Саловаров Елисей Александрович | 2 | ||
| 3 | 3 | Громов Владислав Викторович | 0 - 1 | Алманов Егор Владимирович | 8 | ||
| 4 | 9 | Никитушкин Максим Олегович | 0 - 1 | Зверлова Софья Сергеевна | 4 | ||
| 5 | 5 | Ермолаев Захар Павлович | 1 - 0 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 10 | ||
| 11 | Зорин Максим Александрович | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-11-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе