| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дереглазов Александр Григорьевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Алисов Георгий Владимирович | 5 |
| 2 | 4 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 2 |
| 3 | 6 | Прошкин Михаил Александрович | 1.0 | ½ - ½ | 0.0 | Кубанов Сергей Антонович | 3 |
| 4 | 10 | Богдашкин Денис Александрович | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Палкин Андрей Максимович | 7 |
| 5 | 8 | Корнилов Макар Алексеевич | 0.0 | ½ - ½ | 0.0 | Жуков Виктор Романович | 9 |
| 11 | Никитин Аркадий Максимович | 0.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-11-01
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе