| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дереглазов Александр Григорьевич | 1825 | 4b1 | 6w1 | 2b½ | 8w1 | 9b1 | 7w1 | 3b | 5.5 | 17.5 | 15.5 | 5 |
| 2 | 2 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1668 | 7w1 | 8b1 | 1w½ | 6b1 | 10b1 | 3w½ | 4w | 5.0 | 19.0 | 17.0 | 4 |
| 3 | 3 | Кубанов Сергей Антонович | 1667 | -0 | 5b½ | 11w½ | 7b1 | 6w1 | 2b½ | 1w | 3.5 | 18.5 | 17.0 | 2 |
| 4 | 7 | Палкин Андрей Максимович | 1506 | 1w0 | 11b½ | 7w0 | -+ | 8b1 | 9w1 | 2b | 3.5 | 16.0 | 14.5 | 2 |
| 5 | 6 | Прошкин Михаил Александрович | 1533 | 10b1 | 3w½ | 8b0 | 9w0 | 7b0 | 11w1 | -+ | 3.5 | 14.5 | 13.0 | 2 |
| 6 | 5 | Алисов Георгий Владимирович | 1572 | 11w1 | 1b0 | 10w1 | 2w0 | 3b0 | -+ | 8b | 3.0 | 20.5 | 19.0 | 2 |
| 7 | 8 | Корнилов Макар Алексеевич | 1503 | 2b0 | 9w½ | 4b1 | 3w0 | 5w1 | 1b0 | 10w | 2.5 | 22.5 | 20.5 | 2 |
| 8 | 4 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1580 | 9b1 | 2w0 | 5w1 | 1b0 | 4w0 | 10b½ | 6w | 2.5 | 20.5 | 18.5 | 2 |
| 9 | 9 | Жуков Виктор Романович | 1481 | 8w0 | 7b½ | -+ | 5b1 | 1w0 | 4b0 | 11w | 2.5 | 19.0 | 16.5 | 1 |
| 10 | 11 | Никитин Аркадий Максимович | 1428 | 5w0 | -+ | 6b0 | 11b1 | 2w0 | 8w½ | 7b | 2.5 | 17.0 | 15.5 | 1 |
| 11 | 10 | Богдашкин Денис Александрович | 1453 | 6b0 | 4w½ | 3b½ | 10w0 | -+ | 5b0 | 9b | 2.0 | 16.5 | 14.5 | 0 |
Следующий тур:
Дата: 2026-11-01
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе