| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Дереглазов Александр Григорьевич | 1791 |
| 2 | Земцов Андрей Валерьевич | 1711 |
| 3 | Душанина Кира Рустамовна | 1646 |
| 4 | Кубанов Сергей Антонович | 1609 |
| 5 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1529 |
| 6 | Ордынцев Андрей Павлович | 1513 |
| 7 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1508 |
| 8 | Суглоб Георгий Михайлович | 1498 |
| 9 | Маслов Даниил Сергеевич | 1497 |
| 10 | Ворончихина Ника Владимировна | 1462 |
| 11 | Краснов Даниил Александрович | 1447 |
| 12 | Алисов Георгий Владимирович | 1438 |
| 13 | Порошин Александр Алексеевич | 1419 |
| 14 | Богдашкин Денис Александрович | 1404 |
| 15 | Овчинникова Мария Ивановна | 1402 |
Дата: 2026-10-25
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе