| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Душанина Кира Рустамовна | 1646 | 7.0 | ч | 0 |
| 2 | 6 | 7 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1508 | 3.5 | б | 1 |
| 3 | 6 | 13 | Порошин Александр Алексеевич | 1419 | 4.0 | ч | 0 |
| 4 | 7 | 12 | Алисов Георгий Владимирович | 1438 | 4.5 | б | ½ |
| 5 | 7 | 11 | Краснов Даниил Александрович | 1447 | 1.0 | ч | 1 |
| 6 | 5 | 14 | Богдашкин Денис Александрович | 1404 | 4.0 | б | 1 |
| 7 | 3 | 8 | Суглоб Георгий Михайлович | 1498 | 4.0 | ч | 0 |
| 8 | 1 | 1 | Дереглазов Александр Григорьевич | 1791 | 9.0 | б | 0 |
| 9 | 6 | 6 | Ордынцев Андрей Павлович | 1513 | 3.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1518 | ||||||
Дата: 2026-10-25
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе