| Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ефремов Герман Олегович | 4.5 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5.0 | Ефремов Олег Александрович | 3 |
| 2 | 11 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 4.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.5 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 4 |
| 3 | 7 | Горлов Матвей Сергеевич | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 3.0 | Алфёрова Софья Олеговна | 5 |
| 4 | 12 | Сулейманова Зарина | 3.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2.5 | Прохоров Даниил Вячеславович | 2 |
| 5 | 6 | Банифатова Екатерина Антоновна | 1.5 | ½ - ½ | 0 - 1 | 2.0 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 8 |
| 6 | 10 | Фатеев Андрей Вячеславович | 3.0 | ½ - ½ | 1 - 0 | 1.0 | Ларионов Лев Сергеевич | 9 |
Дата: 2026-09-24
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе