| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ефремов Олег Александрович | 1067 | 12w1 | 12b½ | 10b1 | 10w1 | 5w½ | 5b1 | 2b0 | 2w1 | 6.0 |
| 2 | 1 | Ефремов Герман Олегович | 1145 | 7w1 | 7b1 | 5b1 | 5w0 | 6w1 | 6b½ | 1w1 | 1b0 | 5.5 |
| 3 | 11 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1000 | 8b1 | 8w0 | 6w1 | 6b0 | 9b1 | 9w1 | 5w0 | 5b1 | 5.0 |
| 4 | 10 | Фатеев Андрей Вячеславович | 1000 | 5w0 | 5b0 | 7b1 | 7w0 | 11w1 | 11b1 | 12w½ | 12b1 | 4.5 |
| 5 | 4 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1067 | 4b1 | 4w1 | 2w0 | 2b1 | 1b½ | 1w0 | 3b1 | 3w0 | 4.5 |
| 6 | 12 | Сулейманова Зарина | 11w½ | 11b1 | 3b0 | 3w1 | 2b0 | 2w½ | 10w0 | 10b1 | 4.0 | |
| 7 | 7 | Горлов Матвей Сергеевич | 1000 | 2b0 | 2w0 | 4w0 | 4b1 | 12b1 | 12w1 | 8w0 | 8b1 | 4.0 |
| 8 | 5 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 | 3w0 | 3b1 | 11b1 | 11w0 | 10w0 | 10b1 | 7b1 | 7w0 | 4.0 |
| 9 | 8 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 1000 | 10w0 | 10b½ | 12b½ | 12w1 | 3w0 | 3b0 | 11b½ | 11w1 | 3.5 |
| 10 | 2 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1101 | 9b1 | 9w½ | 1w0 | 1b0 | 8b1 | 8w0 | 6b1 | 6w0 | 3.5 |
| 11 | 6 | Банифатова Екатерина Антоновна | 1000 | 6b½ | 6w0 | 8w0 | 8b1 | 4b0 | 4w0 | 9w½ | 9b0 | 2.0 |
| 12 | 9 | Ларионов Лев Сергеевич | 1000 | 1b0 | 1w½ | 9w½ | 9b0 | 7w0 | 7b0 | 4b½ | 4w0 | 1.5 |
Дата: 2026-09-24
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе