| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Душанина Кира Рустамовна | 3.0 | 0 - 1 | 4.0 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1 |
| 2 | 3 | Гарибян Самвел Эдгарович | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Кочубей Даниил Сергеевич | 2 |
| 3 | 12 | Евсиков Роберт Андреевич | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Соболев Александр Сергеевич | 5 |
| 4 | 4 | Поляков Максим Андреевич | 1.0 | 1 - 0 | 2.0 | Дейнего Гордей Витальевич | 7 |
| 5 | 11 | Богдашкин Денис Александрович | 1.0 | ½ - ½ | 2.0 | Жуков Виктор Романович | 9 |
| 6 | 6 | Дорогавцев Илья Валерьевич | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Пасечник Степан Сергеевич | 8 |
Дата: 2026-09-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе