| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1769 | 7b1 | 8w1 | 3b1 | 2w1 | 4b1 | 6w1 | 5b1 | 11w1 | 10b1 | 9.0 | 40.0 | 37.5 | 9 |
| 2 | 3 | Гарибян Самвел Эдгарович | 1585 | 6b1 | 12w1 | 5b1 | 1b0 | 3w½ | 4w1 | 8b1 | 7w1 | 9b0 | 6.5 | 42.5 | 40.5 | 6 |
| 3 | 2 | Кочубей Даниил Сергеевич | 1768 | 10w1 | 4b1 | 1w0 | 8b1 | 2b½ | 7w1 | 11b1 | 6w1 | 5b0 | 6.5 | 42.5 | 40.0 | 6 |
| 4 | 10 | Душанина Кира Рустамовна | 1453 | 5b1 | 3w0 | 7b1 | 12w1 | 1w0 | 2b0 | 9w1 | 10b1 | 11b1 | 6.0 | 40.5 | 38.5 | 6 |
| 5 | 4 | Поляков Максим Андреевич | 1539 | 4w0 | 10b1 | 2w0 | 6b0 | 7w1 | 9b1 | 1w0 | 12b1 | 3w1 | 5.0 | 43.0 | 41.0 | 5 |
| 6 | 9 | Жуков Виктор Романович | 1454 | 2w0 | 9w1 | 8b0 | 5w1 | 11b½ | 1b0 | 10w1 | 3b0 | 12w+ | 4.5 | 42.0 | 39.5 | 3 |
| 7 | 7 | Дейнего Гордей Витальевич | 1475 | 1w0 | 11b1 | 4w0 | 9w1 | 5b0 | 3b0 | 12w1 | 2b0 | 8w½ | 3.5 | 44.0 | 42.0 | 3 |
| 8 | 5 | Соболев Александр Сергеевич | 1517 | 11b1 | 1b0 | 6w1 | 3w0 | 12b1 | 10b0 | 2w0 | 9w0 | 7b½ | 3.5 | 39.5 | 37.5 | 3 |
| 9 | 6 | Дорогавцев Илья Валерьевич | 1494 | 12w0 | 6b0 | 11w1 | 7b0 | 10w0 | 5w0 | 4b0 | 8b1 | 2w1 | 3.0 | 35.5 | 33.5 | 3 |
| 10 | 8 | Пасечник Степан Сергеевич | 1455 | 3b0 | 5w0 | 12b½ | 11w0 | 9b1 | 8w1 | 6b0 | 4w0 | 1w0 | 2.5 | 41.5 | 39.5 | 2 |
| 11 | 11 | Богдашкин Денис Александрович | 1450 | 8w0 | 7w0 | 9b0 | 10b1 | 6w½ | 12b1 | 3w0 | 1b0 | 4w0 | 2.5 | 40.0 | 38.0 | 2 |
| 12 | 12 | Евсиков Роберт Андреевич | 1403 | 9b1 | 2b0 | 10w½ | 4b0 | 8w0 | 11w0 | 7b0 | 5w0 | 6b- | 1.5 | 35.0 | 32.5 | 1 |
Дата: 2026-09-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе