| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | Котов Роман Максимович | 1352 | 3.0 | б | 1 |
| 2 | 11 | 8 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1328 | 5.0 | ч | 1 |
| 3 | 9 | 13 | Никитин Аркадий Максимович | 1292 | 4.5 | б | 0 |
| 4 | 9 | 4 | Баландин Александр Сергеевич | 1363 | 5.5 | ч | 1 |
| 5 | 8 | 2 | Ордынцев Андрей Павлович | 1370 | 7.5 | б | 0 |
| 6 | 10 | 5 | Дейнего Демьян Витальевич | 1353 | 4.5 | б | 0 |
| 7 | 14 | 22 | Нуритдинов Егор Артурович | 1207 | 4.0 | ч | 1 |
| 8 | 12 | 17 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1243 | 4.0 | ч | 1 |
| 9 | 7 | 1 | Богатырев Платон Олегович | 1384 | 7.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1321 | ||||||
Дата: 2026-09-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе