| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 20 | Юлгушев Алмас Тагирович | 1222 | 5.0 | ч | 1 |
| 2 | 11 | 18 | Капустян Маргарита Витальевна | 1236 | 6.0 | б | 0 |
| 3 | 12 | 14 | Мелешко Филипп Александрович | 1290 | 6.0 | ч | 0 |
| 4 | 15 | 24 | Воропаев Андрей Викторович | 1203 | 2.0 | б | 1 |
| 5 | 14 | 16 | Руснак Родион Андреевич | 1264 | 5.0 | ч | 1 |
| 6 | 11 | 13 | Никитин Аркадий Максимович | 1292 | 4.5 | б | 1 |
| 7 | 10 | 10 | Саловаров Елисей Александрович | 1319 | 3.5 | ч | 1 |
| 8 | 7 | 1 | Богатырев Платон Олегович | 1384 | 7.0 | ч | 0 |
| 9 | 9 | 3 | Порошин Александр Алексеевич | 1367 | 6.5 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1286 | ||||||
Дата: 2026-09-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе