| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16 | Руснак Родион Андреевич | 1264 | 5.0 | ч | 0 |
| 2 | 14 | 19 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1231 | 2.0 | б | 1 |
| 3 | 10 | 5 | Дейнего Демьян Витальевич | 1353 | 4.5 | ч | 1 |
| 4 | 9 | 18 | Капустян Маргарита Витальевна | 1236 | 6.0 | б | 0 |
| 5 | 13 | 25 | Драгунова Василиса Алексеевна | 1200 | 4.5 | ч | 1 |
| 6 | 9 | 10 | Саловаров Елисей Александрович | 1319 | 3.5 | б | ½ |
| 7 | 11 | 13 | Никитин Аркадий Максимович | 1292 | 4.5 | ч | ½ |
| 8 | 10 | 20 | Юлгушев Алмас Тагирович | 1222 | 5.0 | б | 1 |
| 9 | 8 | 2 | Ордынцев Андрей Павлович | 1370 | 7.5 | б | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1276 | ||||||
Дата: 2026-09-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе