| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Николаев Лев Вадимович | 1246 | 5w1 | 2b0 | 6w1 | 10b1 | 15w1 | 4b1 | 3w1 | 6.0 | 30.5 | 27.5 | 6 |
| 2 | 8 | Драгунова Василиса | 1154 | 8b1 | 1w1 | 4w0 | 7b1 | 3w½ | 15b1 | 12w1 | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 5 |
| 3 | 2 | Алманов Егор Владимирович | 1266 | 12b1 | 16w1 | 9b1 | 4w½ | 2b½ | 6w1 | 1b0 | 5.0 | 30.5 | 28.0 | 4 |
| 4 | 4 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1223 | 17b1 | 10w1 | 2b1 | 3b½ | 6w½ | 1w0 | 7b1 | 5.0 | 30.5 | 28.0 | 4 |
| 5 | 13 | Азизханов Максим Александрович | 1102 | 1b0 | 18w1 | 10b0 | 20w1 | 9b1 | 8w½ | 11b1 | 4.5 | 24.5 | 23.0 | 4 |
| 6 | 11 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1120 | 7b1 | 15w1 | 1b0 | 9w1 | 4b½ | 3b0 | 8w½ | 4.0 | 31.0 | 28.0 | 3 |
| 7 | 1 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1274 | 6w0 | 14w1 | 12b1 | 2w0 | 11b1 | 19b1 | 4w0 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 4 |
| 8 | 18 | Замчий Сергей Олегович | 1031 | 2w0 | 11b½ | 21w1 | 16b1 | 10w½ | 5b½ | 6b½ | 4.0 | 24.5 | 23.5 | 2 |
| 9 | 6 | Чаплыгин Павел Александрович | 1163 | 18b1 | 13w1 | 3w0 | 6b0 | 5w0 | 16b1 | 15w1 | 4.0 | 24.0 | 22.0 | 4 |
| 10 | 10 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1140 | 20b1 | 4b0 | 5w1 | 1w0 | 8b½ | 11w0 | 19w1 | 3.5 | 26.5 | 25.0 | 3 |
| 11 | 15 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1050 | 15b0 | 8w½ | 14b1 | 17w1 | 7w0 | 10b1 | 5w0 | 3.5 | 25.0 | 22.5 | 3 |
| 12 | 12 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1111 | 3w0 | 19b1 | 7w0 | 18b½ | 17w1 | 14w1 | 2b0 | 3.5 | 24.5 | 22.5 | 3 |
| 13 | 21 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1000 | -+ | 9b0 | 16w1 | 15w0 | 14b0 | 21w1 | 17b½ | 3.5 | 19.5 | 18.5 | 2 |
| 14 | 9 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1151 | 19w½ | 7b0 | 11w0 | 21b1 | 13w1 | 12b0 | 18w1 | 3.5 | 19.0 | 18.0 | 3 |
| 15 | 5 | Мота Аная Адриан | 1212 | 11w1 | 6b0 | 20w1 | 13b1 | 1b0 | 2w0 | 9b0 | 3.0 | 27.5 | 26.0 | 3 |
| 16 | 7 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1155 | 21w1 | 3b0 | 13b0 | 8w0 | 20b1 | 9w0 | -+ | 3.0 | 20.5 | 19.5 | 2 |
| 17 | 14 | Кудряшова Ульяна Павловна | 1091 | 4w0 | 21b½ | 19w1 | 11b0 | 12b0 | -+ | 13w½ | 3.0 | 20.0 | 19.0 | 1 |
| 18 | 16 | Михна Роман Алексеевич | 1043 | 9w0 | 5b0 | -+ | 12w½ | 19b0 | 20w1 | 14b0 | 2.5 | 21.0 | 19.5 | 1 |
| 19 | 19 | Редин Александр Николаевич | 1031 | 14b½ | 12w0 | 17b0 | -+ | 18w1 | 7w0 | 10b0 | 2.5 | 21.0 | 19.0 | 1 |
| 20 | 20 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1030 | 10w0 | -+ | 15b0 | 5b0 | 16w0 | 18b0 | 21w1 | 2.0 | 19.0 | 18.0 | 1 |
| 21 | 17 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1040 | 16b0 | 17w½ | 8b0 | 14w0 | -+ | 13b0 | 20b0 | 1.5 | 18.5 | 17.0 | 0 |
Дата: 2026-06-22
Контроль времени: 10'+5" (Бронштейн)
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья