| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Волков Иван Витальевич | 1698 | 12w1 | 5b½ | 11w1 | 10b1 | 2b1 | 3w1 | 6b1 | 6.5 | 30.0 | 26.5 | 6 |
| 2 | 3 | Кубанов Сергей Антонович | 1604 | 15w1 | 11b1 | 10w1 | 3b1 | 1w0 | 6b1 | 7w1 | 6.0 | 29.5 | 26.5 | 6 |
| 3 | 2 | Земцов Андрей Валерьевич | 1657 | 6b1 | 7w1 | 4b1 | 2w0 | 13b1 | 1b0 | 10w1 | 5.0 | 31.0 | 28.5 | 5 |
| 4 | 5 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1580 | 16w1 | 9b1 | 3w0 | 5b1 | 6w0 | 10b½ | 11w1 | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 4 |
| 5 | 6 | Дейнего Гордей Витальевич | 1527 | 20b1 | 1w½ | 8b1 | 4w0 | 7b0 | 13w1 | 12b1 | 4.5 | 26.5 | 25.0 | 4 |
| 6 | 13 | Богдашкин Денис Александрович | 1369 | 3w0 | 14b1 | 21w1 | 15b1 | 4b1 | 2w0 | 1w0 | 4.0 | 28.0 | 27.5 | 4 |
| 7 | 9 | Пасечник Степан Сергеевич | 1470 | 18w1 | 3b0 | 15w½ | 12b1 | 5w1 | 11b½ | 2b0 | 4.0 | 28.0 | 25.5 | 3 |
| 8 | 7 | Пануровский Яков Александрович | 1485 | 14w½ | 12b½ | 5w0 | 16b0 | 20w1 | 19b1 | 13b1 | 4.0 | 20.0 | 18.5 | 3 |
| 9 | 10 | Кригер Александр Николаевич | 1410 | 21b1 | 4w0 | 17b1 | 13w0 | 10w0 | 14b1 | 18w1 | 4.0 | 18.5 | 18.0 | 4 |
| 10 | 4 | Ворончихина Ника Владимировна | 1600 | 17b1 | 13w1 | 2b0 | 1w0 | 9b1 | 4w½ | 3b0 | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 3 |
| 11 | 8 | Богатырев Платон Олегович | 1478 | 19b1 | 2w0 | 1b0 | 21w1 | 16b1 | 7w½ | 4b0 | 3.5 | 27.0 | 26.5 | 3 |
| 12 | 12 | Прошкин Михаил Александрович | 1379 | 1b0 | 8w½ | 14b1 | 7w0 | 17b1 | 15w1 | 5w0 | 3.5 | 27.0 | 24.5 | 3 |
| 13 | 11 | Саловаров Елисей Александрович | 1392 | 22w+ | 10b0 | 16w1 | 9b1 | 3w0 | 5b0 | 8w0 | 3.0 | 27.0 | 24.0 | 2 |
| 14 | 18 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1234 | 8b½ | 6w0 | 12w0 | 18b1 | 19w½ | 9w0 | -+ | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 1 |
| 15 | 14 | Баландин Александр Сергеевич | 1356 | 2b0 | 20w1 | 7b½ | 6w0 | 21b1 | 12b0 | 17w½ | 3.0 | 22.0 | 21.5 | 2 |
| 16 | 16 | Подушко Вероника Алексеевна | 1326 | 4b0 | 19w1 | 13b0 | 8w1 | 11w0 | 18b0 | 20w1 | 3.0 | 21.0 | 19.5 | 3 |
| 17 | 15 | Дейнего Демьян Витальевич | 1333 | 10w0 | 18b1 | 9w0 | 19b½ | 12w0 | -+ | 15b½ | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 1 |
| 18 | 20 | Алманов Егор Владимирович | 1116 | 7b0 | 17w0 | 20b1 | 14w0 | -+ | 16w1 | 9b0 | 3.0 | 19.5 | 18.0 | 2 |
| 19 | 19 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1214 | 11w0 | 16b0 | -+ | 17w½ | 14b½ | 8w0 | 21b1 | 3.0 | 18.0 | 17.5 | 1 |
| 20 | 17 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1240 | 5w0 | 15b0 | 18w0 | -+ | 8b0 | 21w1 | 16b0 | 2.0 | 19.0 | 18.5 | 1 |
| 21 | 21 | Драгунова Василиса | 1099 | 9w0 | -+ | 6b0 | 11b0 | 15w0 | 20b0 | 19w0 | 1.0 | 21.0 | 19.5 | 0 |
| 22 | 22 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1030 | 13b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 17.5 | 16.5 | 0 |
Дата: 2026-06-16
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе