Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 34 Воробьев Михаил 1274 11b0 73w1 61b1 21w1 22b1 25w1 14b1 2b1 7.0 34.0 28.0 7
2 21 Пересадин Артем 1305 69w1 29b1 21b1 8w½ 12b1 14w1 7b1 1w0 6.5 38.5 32.5 6
3 37 Алпатов Тимур 1270 48w1 8b0 42w½ 68w1 47b1 10b1 13w1 12w1 6.5 34.0 26.0 6
4 35 Климов Степан 1272 29w0 70b1 64w1 23w1 33b1 13w½ 20b1 7w1 6.5 31.0 26.5 6
5 36 Печенегин Михаил 1271 28b0 59w1 48b1 18w1 16w½ 8b1 6w½ 15b1 6.0 36.0 25.0 5
6 25 Кузьмин Виталий 1298 24b½ 72w1 20b0 28w1 58b1 23w1 5b½ 14w1 6.0 33.5 25.0 5
7 3 Моховиков Дмитрий 1382 54w1 13b½ 17w1 20w1 8b1 15b1 2w0 4b0 5.5 42.5 29.5 5
8 6 Редькин Роман 1367 40b1 3w1 34b1 2b½ 7w0 5w0 36b1 25w1 5.5 40.5 26.5 5
9 10 Малышев Евгений Дмитриевич 1354 63b0 24w1 40b0 35w1 45b1 30w1 25b½ 20w1 5.5 33.0 21.0 5
10 8 Прямиков Дмитрий Андреевич 1361 62b1 58w½ 13b0 69w1 11b1 3w0 43b1 24w1 5.5 32.5 23.5 5
11 70 Серёженкин Никита 1204 1w1 37b1 18b1 14w0 10w0 17b0 32w1 34b1 5.0 40.0 24.0 5
12 1 Татарский Александр 1400 53w1 25b1 16w1 15b0 2w0 49b1 18w1 3b0 5.0 39.5 26.0 5
13 28 Беленький Максим 1289 61b1 7w½ 10w1 41b½ 30w1 4b½ 3b0 16w½ 5.0 39.0 26.0 3
14 11 Шарибжанов Илсаф 1354 52w1 65b1 50w1 11b1 15w1 2b0 1w0 6b0 5.0 38.0 30.0 5
15 14 Линник Виталина Александровна 1342 74b1 63w1 22b1 12w1 14b0 7w0 33b1 5w0 5.0 37.5 28.0 5
16 18 Ушаков Андрей 1326 66b1 30w1 12b0 63w1 5b½ 20w0 27w1 13b½ 5.0 36.0 24.5 4
17 46 Федоткин Григорий 1258 68b½ 47w1 7b0 44w1 21b½ 11w1 31b1 -0 5.0 35.0 23.0 4
18 17 Иманов Тимур 1327 60w1 64b1 11w0 5b0 32w1 29b1 12b0 28w1 5.0 32.5 23.0 5
19 27 Львов Максим 1294 -0 52b1 65w1 22w0 23b0 53b1 29w1 31w1 5.0 30.0 19.0 5
20 53 Лубенченко Борис 1248 31b½ 68w1 6w1 7b0 26w1 16b1 4w0 9b0 4.5 40.5 24.0 4
21 5 Чубарин Эмиль Т 1368 32w1 44b1 2w0 1b0 17w½ 24b0 59w1 46b1 4.5 38.0 20.0 4
22 68 Архипов Виталий 1208 55w1 36b1 15w0 19b1 1w0 31w0 45b1 23w½ 4.5 37.0 22.5 4
23 9 Виноградов Даниил 1360 35w1 50b0 60w1 4b0 19w1 6b0 49w1 22b½ 4.5 36.0 20.5 4
24 64 Московцев Никита 1212 6w½ 9b0 47b0 72w1 44b1 21w1 26w1 10b0 4.5 35.0 18.0 4
25 23 Шафранский Никита 1302 70w1 12w0 66b1 50b1 41w1 1b0 9w½ 8b0 4.5 32.5 24.0 4
26 16 Шевейко Алексей 1329 30b0 62w1 35b1 58w½ 20b0 40w1 24b0 43w1 4.5 30.0 19.5 4
27 4 Шикунова Елизавета 1375 51b½ 28w1 -0 -0 59b1 58w1 16b0 40w1 4.5 30.0 19.0 4
28 72 Сахапов Роберт 1198 5w1 27b0 32w½ 6b0 46w½ 39b1 37w1 18b0 4.0 39.5 18.0 3
29 71 Фомичев Петр 1202 4b1 2w0 68b0 55b1 37w1 18w0 19b0 54w1 4.0 38.0 18.0 4
30 56 Голубев Иван 1245 26w1 16b0 37w1 34w1 13b0 9b0 38w½ 36w½ 4.0 36.0 20.5 3
31 13 Мартиросян Нарек 1349 20w½ 41b0 51w1 32b½ 50w1 22b1 17w0 19b0 4.0 33.5 19.5 3
32 44 Мамулян Артур 1259 21b0 57w1 28b½ 31w½ 18b0 44w1 11b0 47w1 4.0 32.0 16.5 3
33 12 Рожникова Мария 1352 72b½ 51w1 58b½ 40w1 4w0 41b1 15w0 -0 4.0 31.5 22.0 3
34 26 Захаров Иван 1297 59w1 38b1 8w0 30b0 49w0 50b1 41w1 11w0 4.0 31.5 20.0 4
35 49 Хлоповских Даниил 1257 23b0 71w1 26w0 9b0 48w1 37b0 50w1 53b1 4.0 30.5 14.0 4
36 20 Титоренко Николай 1308 75b1 22w0 63b0 60w1 40b½ 42w1 8w0 30b½ 4.0 30.0 18.5 3
37 22 Чахалян Гор 1305 73b1 11w0 30b0 66w1 29b0 35w1 28b0 49w1 4.0 28.5 17.0 4
38 2 Шашин Даниил 1393 56b1 34w0 41w0 49b0 70w1 46b½ 30b½ 51w1 4.0 28.0 15.5 3
39 30 Хлызов Никита 1289 64w0 69b0 75w1 -0 60b1 28w0 42b1 48b1 4.0 23.5 13.0 4
40 45 Марусов Макар Вадимович 1258 8w0 67b1 9w1 33b0 36w½ 26b0 55w1 27b0 3.5 35.0 17.0 3
41 55 Куликов Егор 1246 47b½ 31w1 38b1 13w½ 25b0 33w0 34b0 45w½ 3.5 33.0 20.0 2
42 69 Кондрахин Тимофей 1207 44b0 56w1 3b½ 47w0 69b1 36b0 39w0 58w1 3.5 30.0 15.0 3
43 24 Ануров Дмитрий 1299 -0 -0 72b1 59w½ 61b1 47w1 10w0 26b0 3.5 29.0 15.5 3
44 33 Хлызов Владислав 1277 42w1 21w0 69b½ 17b0 24w0 32b0 65b1 62w1 3.5 29.0 14.0 3
45 29 Комиссаров Иван 1289 -0 60b0 52w1 64b1 9w0 51b1 22w0 41b½ 3.5 28.5 14.5 3
46 31 Алтухов Петр 1280 -0 -0 62b1 61w½ 28b½ 38w½ 58b1 21w0 3.5 28.5 14.0 2
47 15 Ноздрин Матвей 1330 41w½ 17b0 24w1 42b1 3w0 43b0 48w½ 32b0 3.0 35.0 16.0 2
48 73 Чежегов Андрей 1174 3b0 54b1 5w0 56w½ 35b0 65w1 47b½ 39w0 3.0 34.5 13.5 2
49 47 Шестернин Сергей 1258 -0 -0 57b1 38w1 34b1 12w0 23b0 37b0 3.0 33.0 15.0 3
50 38 Кушнарев Кирилл 1268 57b1 23w1 14b0 25w0 31b0 34w0 35b0 66w1 3.0 31.0 16.0 3
51 43 Дегтярь Гордей 1259 27w½ 33b0 31b0 62w½ 57b1 45w0 64w1 38b0 3.0 29.5 12.5 2
52 51 Хлызов Святослав 1254 14b0 19w0 45b0 57w0 67b1 66w1 53w0 59b1 3.0 27.5 8.0 3
53 40 Воробьев Василий 1267 12b0 61w0 59b0 73w1 66b1 19w0 52b1 35w0 3.0 26.0 11.0 3
54 42 Шишков Арсений Кириллович 1267 7b0 48w0 -0 -0 73b1 61w1 60w1 29b0 3.0 25.5 9.0 3
55 32 Кочук Глеб 1279 22b0 66w0 73b1 29w0 65b½ 69w1 40b0 56w½ 3.0 24.0 11.5 2
56 41 Созин Никита 1267 38w0 42b0 70w1 48b½ -0 -0 69w1 55b½ 3.0 24.0 11.0 2
57 74 Бесланеева Дамира 1135 50w0 32b0 49w0 52b1 51w0 60b0 70w1 64b1 3.0 22.5 8.0 3
58 39 Ткачев Владимир Е 1268 67w1 10b½ 33w½ 26b½ 6w0 27b0 46w0 42b0 2.5 36.5 17.0 1
59 65 Яковлев Максимилиан 1211 34b0 5b0 53w1 43b½ 27w0 62w1 21b0 52w0 2.5 33.0 11.5 2
60 57 Лубский Максим 1239 18b0 45w1 23b0 36b0 39w0 57w1 54b0 65w½ 2.5 31.5 10.5 2
61 66 Янчуркина Мария 1211 13w0 53b1 1w0 46b½ 43w0 54b0 62b0 70w1 2.5 31.5 10.5 2
62 48 Таныгина Лада 1257 10w0 26b0 46w0 51b½ 64w1 59b0 61w1 44b0 2.5 28.0 8.5 2
63 50 Ростовцев Петр 1255 9w1 15b0 36w1 16b0 -0 -0 -0 -0 2.0 34.5 14.0 2
64 67 Войтехович Игнатий 1210 39b1 18w0 4b0 45w0 62b0 71w1 51b0 57w0 2.0 31.5 11.0 2
65 59 Варварин Александр 1221 71b1 14w0 19b0 -0 55w½ 48b0 44w0 60b½ 2.0 29.5 10.5 1
66 58 Гаврилов Даниил 1237 16w0 55b1 25w0 37b0 53w0 52b0 67w1 50b0 2.0 28.0 9.0 2
67 75 Фомичев Артем 1127 58b0 40w0 -0 -0 52w0 70b1 66b0 -+ 2.0 19.5 4.0 1
68 7 Вассерман-Бестужев Егор 1364 17w½ 20b0 29w1 3b0 -0 -0 -0 -0 1.5 33.5 10.0 1
69 61 Марич Анна 1218 2b0 39w1 44w½ 10b0 42w0 55b0 56b0 -0 1.5 33.0 10.0 1
70 63 Залецкий Ярослав 1213 25b0 4w0 56b0 75w1 38b0 67w0 57b0 61b0 1.0 29.5 5.0 1
71 19 Лазюк Максим 1313 65w0 35b0 -0 -0 74w1 64b0 -0 -0 1.0 22.5 4.0 1
72 52 Королев Роман Павлович 1252 33w½ 6b0 43w0 24b0 -0 -0 -0 -0 0.5 28.5 4.0 0
73 62 Соломатин Федор 1217 37w0 1b0 55w0 53b0 54w0 -0 -0 -0 0.0 25.5 0.0 0
74 54 Набережная Мария 1248 15w0 -0 -0 -0 71b0 -0 -0 -0 0.0 23.0 0.0 0
75 60 Лютый Богдан 1218 36w0 -0 39b0 70b0 -0 -0 -0 -0 0.0 20.5 0.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2018-12-15

Дата окончания: 2018-12-23

Контроль времени: 50 мин + 10 сек

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE