Стол ст. № Игрок 1 Очки Результат (Б:Ч) Результат (Ч:Б) Очки Игрок2 ст.№
1 4 Кранин Константин 6.0 0 - 1 0 - 1 6.0 Воробьев Иван 66
2 12 Темников Александр 5.5 1 - 0 1 - 0 6.0 Зарипов Амир 72
3 5 Голубенко Владислава 5.0 0 - 1 1 - 0 5.0 Алексеев Федор 16
4 7 Хлызов Никита 5.0 ½ - ½ 1 - 0 5.0 Мерчина Мила 6
5 15 Колупаев Матвей 4.5 0 - 1 1 - 0 4.5 Ротарь Семен 14
6 23 Ликашин Ярослав 4.5 0 - 1 1 - 0 4.0 Золотов Тимофей 9
7 1 Исаев Сергей 4.0 1 - 0 1 - 0 4.0 Кумин Александр 26
8 3 Никитин Даниил 4.0 0 - 1 0 - 1 4.0 Герасимов Глеб 38
9 11 Загонов Игорь 4.0 0 - 1 0 - 1 4.0 Архипов Виталий 59
10 31 Синельщикова Ольга 4.0 0 - 1 0 - 1 4.0 Абалакин Александр 20
11 76 Котиков Владимир 4.0 0 - 1 ½ - ½ 4.0 Афанасьев Алексей 24
12 33 Клячина Анастасия 4.0 1 - 0 0 - 1 3.5 Ноздрин Матвей 48
13 28 Мкртчян Александр 3.5 ½ - ½ 1 - 0 3.5 Минаев Давид 17
14 71 Задоян Карен 3.0 0 - 1 0 - 1 4.0 Кондраков Максим 2
15 44 Кренев Георгий 2.0 0 - 1 0 - 1 4.0 Исаев Никита 8
16 82 Патраков Никита 3.0 0 - 1 0 - 1 3.0 Бычков Александр 10
17 25 Алпатов Тимур 3.0 1 - 0 1 - 0 3.0 Савенков Михаил 52
18 27 Тер-Карапетян Александр 3.0 1 - 0 1 - 0 3.0 Выборнова Мария 37
19 86 Спицкая Александра 3.0 0 - 1 0 - 1 3.0 Чижиков Георгий 32
20 78 Лубенченко Борис 3.0 0 - 1 1 - 0 3.0 Алексеева Анна 36
22 39 Горбунов Владислав 2.0 0 - 1 0 - 1 3.0 Старанчук Данила 87
23 88 Шарапов Руслан 3.0 1 - 0 0 - 1 3.0 Константиновский Максим 43
24 58 Ширяев Алексей 2.5 ½ - ½ 1 - 0 2.5 Москаев Артем 18
25 29 Абакаров Руслан 2.5 1 - 0 1 - 0 2.5 Ефименко Лилия 40
26 35 Титов Иван 2.5 0 - 1 0 - 1 2.5 Бесараба Даниил 63
27 80 Минаев Егор 2.0 ½ - ½ 0 - 1 2.5 Гаврилов Даниил 68
28 42 Киреев Федор 1.5 0 - 1 0 - 1 2.0 Раду Дмитрий 83
29 53 Сакович Григорий 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Кирющенкова Эвелина 34
30 69 Долматов Степан 2.0 1 - 0 1 - 0 2.0 Никуличев Никита 47
31 84 Рвачев Артем 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Пузаков Константин 51
32 41 Забарова Юлия 1.5 0 - 1 0 - 1 2.0 Хлебушкин Сергей 54
34 64 Бунцевич Юрий 2.0 0 - 1 0 - 1 1.0 Мамадназарбеков Рамяшь 45
35 67 Воробьёв Михаил 1.0 0 - 1 0 - 1 1.0 Повенский Александр 50
36 73 Зенков Александр 1.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Члаидзе Георгий 57
37 75 Коновалов Анатолий 1.0 0 - 1 0 - 1 0.5 Ваганов Алексей 65
38 56 Чесноков Кирилл 0.0 0 - 1 - - - 0.0 Лакунов Арсений 77

Информация о турнире

Дата начала: 2015-11-28

Дата окончания: 2015-12-06

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. 2015-11-28 закончен
  2. 2015-11-29 закончен
  3. 2015-12-05 закончен
  4. 2015-12-06 закончен
Печать страницы Отчет FIDE