Стол ст. № Игрок 1 Очки Результат (Б:Ч) Результат (Ч:Б) Очки Игрок2 ст.№
1 1 Исаев Сергей 4.0 0 - 1 0 - 1 4.0 Воробьев Иван 66
2 62 Балгуданян Эдуард 4.0 0 - 1 - - + 4.0 Кранин Константин 4
3 33 Клячина Анастасия 4.0 0 - 1 0 - 1 4.0 Зарипов Амир 72
4 28 Мкртчян Александр 3.5 0 - 1 0 - 1 3.5 Темников Александр 12
5 3 Никитин Даниил 3.0 0 - 1 1 - 0 3.0 Афанасьев Алексей 24
6 5 Голубенко Владислава 3.0 1 - 0 1 - 0 3.0 Чижиков Георгий 32
7 25 Алпатов Тимур 3.0 0 - 1 0 - 1 3.0 Мерчина Мила 6
8 7 Хлызов Никита 3.0 1 - 0 1 - 0 3.0 Смуров Арсений 85
9 11 Загонов Игорь 3.0 0 - 1 1 - 0 3.0 Герасимов Глеб 38
10 37 Выборнова Мария 3.0 0 - 1 0 - 1 3.0 Алексеев Федор 16
11 76 Котиков Владимир 3.0 1 - 0 0 - 1 3.0 Абалакин Александр 20
12 44 Кренев Георгий 2.0 0 - 1 0 - 1 3.0 Маркелов Глеб 22
13 15 Колупаев Матвей 2.5 1 - 0 1 - 0 3.0 Алексеева Анна 36
14 35 Титов Иван 2.5 0 - 1 0 - 1 2.5 Ротарь Семен 14
15 23 Ликашин Ярослав 2.5 1 - 0 1 - 0 2.5 Бесараба Даниил 63
16 88 Шарапов Руслан 2.5 ½ - ½ 0 - 1 2.0 Минаев Давид 17
17 39 Горбунов Владислав 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Исаев Никита 8
18 9 Золотов Тимофей 2.0 1 - 0 1 - 0 2.0 Вечтомов Максим 30
19 78 Лубенченко Борис 2.0 0 - 1 1 - 0 2.0 Бычков Александр 10
20 48 Ноздрин Матвей 2.0 ½ - ½ 1 - 0 2.0 Москаев Артем 18
21 21 Кузнецов Даниил 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Архипов Виталий 59
22 84 Рвачев Артем 2.0 0 - 1 0 - 1 2.0 Кумин Александр 26
23 27 Тер-Карапетян Александр 2.0 0 - 1 1 - 0 2.0 Старанчук Данила 87
24 31 Синельщикова Ольга 2.0 1 - 0 1 - 0 1.5 Киреев Федор 42
25 29 Абакаров Руслан 1.5 1 - 0 0 - 1 1.5 Гаврилов Даниил 68
26 58 Ширяев Алексей 1.5 1 - 0 0 - 1 1.5 Ефименко Лилия 40
27 86 Спицкая Александра 1.5 1 - 0 ½ - ½ 1.5 Хлебушкин Сергей 54
28 41 Забарова Юлия 1.5 0 - 1 0 - 1 2.0 Кондраков Максим 2
29 69 Долматов Степан 1.0 0 - 1 1 - 0 1.0 Кирющенкова Эвелина 34
30 73 Зенков Александр 1.0 0 - 1 0 - 1 1.0 Константиновский Максим 43
31 71 Задоян Карен 1.0 1 - 0 1 - 0 1.0 Мамадназарбеков Рамяшь 45
32 80 Минаев Егор 1.0 1 - 0 0 - 1 1.0 Никуличев Никита 47
33 82 Патраков Никита 1.0 1 - 0 1 - 0 1.0 Повенский Александр 50
34 51 Пузаков Константин 1.0 0 - 1 + - - 0.0 Воробьёв Михаил 67
35 75 Коновалов Анатолий 1.0 0 - 1 0 - 1 1.0 Савенков Михаил 52
36 65 Ваганов Алексей 0.5 0 - 1 0 - 1 1.0 Иванов Николай 74
37 53 Сакович Григорий 1.0 0 - 1 1 - 0 1.0 Раду Дмитрий 83
38 60 Бакатин Святослав 1.0 - - - - - - 0.5 Панькин Максим 81
39 70 Егоров Савелий 0.0 - - - - - - 0.0 Пирогов Тимофей 49
40 77 Лакунов Арсений 0.0 0 - 1 0 - 1 0.0 Черных Даниил 55
41 64 Бунцевич Юрий 0.0 1 - 0 1 - 0 0.0 Члаидзе Георгий 57

Информация о турнире

Дата начала: 2015-11-28

Дата окончания: 2015-12-06

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. 2015-11-28 закончен
  2. 2015-11-29 закончен
  3. 2015-12-05 закончен
  4. 2015-12-06 закончен
Печать страницы Отчет FIDE