| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | Маслов Даниил Сергеевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Евсиков Роберт Андреевич | 19 |
| 10 | 11 | Баландин Александр Сергеевич | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Суглоб Георгий Михайлович | 3 |
| 11 | 12 | Жафяров Ильяс Рустамович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Богатырев Платон Олегович | 5 |
| 12 | 7 | Богдашкин Денис Александрович | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Кобозев Матвей Сергеевич | 13 |
| 13 | 4 | Никитин Макар Дмитриевич | 1.5 | 0 - 1 | 2.0 | Агеев Степан Алексеевич | 16 |
| 14 | 15 | Потапов Степан Юрьевич | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Никитин Аркадий Максимович | 9 |
| 15 | 14 | Кригер Александр Николаевич | 1.5 | 0 - 1 | 1.5 | Руснак Родион Андреевич | 17 |
| 16 | 6 | Колесников Данил Павлович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мелешко Филипп Александрович | 1 |
| 17 | 22 | Гурин Максим Александрович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Николаев Лев Вадимович | 21 |
| 18 | 10 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1.0 | 1 - 0 | 0.5 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 8 |
| 19 | 18 | Юрасов Александр Евгеньевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Медников Георгий Александрович | 20 |
Дата: 2026-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе