| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Маслов Даниил Сергеевич | 1346 | 6b1 | 5w1 | 8b1 | 7w1 | 3b½ | 2b1 | 9w1 | 4w1 | 14b1 | 8.5 | 48.0 | 44.0 | 8 |
| 2 | 7 | Богдашкин Денис Александрович | 1298 | 20w1 | 8b0 | 16b1 | 6w1 | 7b1 | 1w0 | 5w½ | 11b1 | 3b½ | 6.0 | 46.0 | 43.5 | 5 |
| 3 | 5 | Богатырев Платон Олегович | 1303 | 8w0 | 20b1 | 17w1 | 19b1 | 1w½ | 4b0 | 7w1 | 5b1 | 2w½ | 6.0 | 45.0 | 42.5 | 5 |
| 4 | 1 | Мелешко Филипп Александрович | 1387 | 19w0 | 21b0 | 13w1 | 10b1 | 14w1 | 3w1 | 12b1 | 1b0 | 9w1 | 6.0 | 42.5 | 40.0 | 6 |
| 5 | 11 | Баландин Александр Сергеевич | 1283 | 22w1 | 1b0 | 10w1 | 11w1 | 8b1 | 12w½ | 2b½ | 3w0 | 6b½ | 5.5 | 48.0 | 45.0 | 4 |
| 6 | 13 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1283 | 1w0 | 22b1 | 14w1 | 2b0 | 19w1 | 7b0 | 10w1 | 16b1 | 5w½ | 5.5 | 43.5 | 40.5 | 5 |
| 7 | 19 | Евсиков Роберт Андреевич | 1243 | 13w1 | 12w1 | 11b1 | 1b0 | 2w0 | 6w1 | 3b0 | 8w0 | 16b1 | 5.0 | 47.5 | 44.0 | 5 |
| 8 | 16 | Агеев Степан Алексеевич | 1274 | 3b1 | 2w1 | 1w0 | 17b1 | 5w0 | 9b0 | 21w1 | 7b1 | 10w0 | 5.0 | 47.0 | 44.5 | 5 |
| 9 | 21 | Николаев Лев Вадимович | 1204 | 14w1 | 10b0 | 19w0 | 22b1 | 11b1 | 8w1 | 1b0 | 12w1 | 4b0 | 5.0 | 43.5 | 40.5 | 5 |
| 10 | 6 | Колесников Данил Павлович | 1302 | 16b0 | 9w1 | 5b0 | 4w0 | 22b1 | 21w1 | 6b0 | 19w1 | 8b1 | 5.0 | 39.0 | 36.5 | 5 |
| 11 | 3 | Суглоб Георгий Михайлович | 1341 | 21w1 | 19b1 | 7w0 | 5b0 | 9w0 | 16b1 | 14w1 | 2w0 | 12b½ | 4.5 | 39.0 | 36.5 | 4 |
| 12 | 9 | Никитин Аркадий Максимович | 1290 | 18w1 | 7b0 | 21w½ | 15b1 | 16w1 | 5b½ | 4w0 | 9b0 | 11w½ | 4.5 | 38.5 | 36.0 | 3 |
| 13 | 8 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1292 | 7b0 | 15w½ | 4b0 | 14b0 | 20w1 | 18w0 | -+ | 21b1 | 17w1 | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 3 |
| 14 | 10 | Зорин Дмитрий Андреевич | 1287 | 9b0 | 18w1 | 6b0 | 13w1 | 4b0 | 15w1 | 11b0 | 20b1 | 1w0 | 4.0 | 42.5 | 40.0 | 4 |
| 15 | 15 | Потапов Степан Юрьевич | 1276 | 17w0 | 13b½ | 20w1 | 12w0 | 18b½ | 14b0 | 19w0 | -+ | 21b1 | 4.0 | 29.5 | 27.0 | 2 |
| 16 | 17 | Руснак Родион Андреевич | 1267 | 10w1 | 17b½ | 2w0 | 21b1 | 12b0 | 11w0 | 18b1 | 6w0 | 7w0 | 3.5 | 39.5 | 37.0 | 3 |
| 17 | 4 | Никитин Макар Дмитриевич | 1307 | 15b1 | 16w½ | 3b0 | 8w0 | 21b0 | 19b1 | 20w0 | 18w1 | 13b0 | 3.5 | 33.0 | 30.5 | 3 |
| 18 | 20 | Медников Георгий Александрович | 1235 | 12b0 | 14b0 | 22w0 | 20b1 | 15w½ | 13b1 | 16w0 | 17b0 | -+ | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 2 |
| 19 | 12 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1283 | 4b1 | 11w0 | 9b1 | 3w0 | 6b0 | 17w0 | 15b1 | 10b0 | 20w0 | 3.0 | 41.5 | 39.0 | 3 |
| 20 | 18 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1257 | 2b0 | 3w0 | 15b0 | 18w0 | 13b0 | -+ | 17b1 | 14w0 | 19b1 | 3.0 | 34.5 | 33.0 | 2 |
| 21 | 14 | Кригер Александр Николаевич | 1278 | 11b0 | 4w1 | 12b½ | 16w0 | 17w1 | 10b0 | 8b0 | 13w0 | 15w0 | 2.5 | 39.5 | 36.0 | 2 |
| 22 | 22 | Гурин Максим Александрович | 1199 | 5b0 | 6w0 | 18b1 | 9w0 | 10w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 35.0 | 33.0 | 1 |
Дата: 2026-05-17
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе