| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Никоноров Олег Владимирович | 1323 | 8w1 | 3b1 | 5w1 | 2b1 | 7w1 | 6b1 | 4w1 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 7 |
| 2 | 3 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1467 | 6b1 | 4w1 | 8b1 | 1w0 | 3b0 | 10w1 | 5b1 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 5 |
| 3 | 9 | Дронова Екатерина Андреевна | 1251 | 7b1 | 1w0 | 4b1 | 9b1 | 2w1 | 5b0 | 6w0 | 4.0 | 28.0 | 32.0 | 4 |
| 4 | 12 | Гусейнов Тимур Заурович | 1152 | 10w1 | 2b0 | 3w0 | 12b1 | 9w1 | 7b1 | 1b0 | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 4 |
| 5 | 8 | Симонишвили Давид Георгиевич | 1267 | 9w1 | 14b1 | 1b0 | 7w0 | 10b1 | 3w1 | 2w0 | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 4 |
| 6 | 10 | Овчинникова Мария Ивановна | 1203 | 2w0 | 10b0 | 13b1 | 8w1 | 11b1 | 1w0 | 3b1 | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 4 |
| 7 | 2 | Душанина Кира Рустамовна | 1500 | 3w0 | 12b1 | 14w1 | 5b1 | 1b0 | 4w0 | 11b1 | 4.0 | 22.0 | 23.5 | 4 |
| 8 | 13 | Саночкин Матвей Михайлович | 1082 | 1b0 | 11w1 | 2w0 | 6b0 | 12w1 | 13b1 | 14w1 | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 4 |
| 9 | 1 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 1524 | 5b0 | 13w1 | 10b1 | 3w0 | 4b0 | 11w1 | 12b1 | 4.0 | 18.0 | 19.5 | 4 |
| 10 | 5 | Мелешко Филипп Александрович | 1389 | 4b0 | 6w1 | 9w0 | 14b1 | 5w0 | 2b0 | 13w1 | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 3 |
| 11 | 4 | Иванов Илья Максимович | 1454 | 14w0 | 8b0 | 12w½ | 13b1 | 6w0 | 9b0 | 7w0 | 1.5 | 19.0 | 20.5 | 1 |
| 12 | 7 | Пузанова Евлалия Денисовна | 1283 | 13b½ | 7w0 | 11b½ | 4w0 | 8b0 | 14w½ | 9w0 | 1.5 | 19.0 | 20.5 | 0 |
| 13 | 14 | Кавина Аделина | 1000 | 12w½ | 9b0 | 6w0 | 11w0 | 14b1 | 8w0 | 10b0 | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 1 |
| 14 | 11 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1165 | 11b1 | 5w0 | 7b0 | 10w0 | 13w0 | 12b½ | 8b0 | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 1 |
Дата: 2026-03-18
Контроль времени: 3"+2'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе