| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 1524 |
| 2 | Душанина Кира Рустамовна | 1500 |
| 3 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1467 |
| 4 | Иванов Илья Максимович | 1454 |
| 5 | Мелешко Филипп Александрович | 1389 |
| 6 | Никоноров Олег Владимирович | 1323 |
| 7 | Пузанова Евлалия Денисовна | 1283 |
| 8 | Симонишвили Давид Георгиевич | 1267 |
| 9 | Дронова Екатерина Андреевна | 1251 |
| 10 | Овчинникова Мария Ивановна | 1203 |
| 11 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1165 |
| 12 | Гусейнов Тимур Заурович | 1152 |
| 13 | Саночкин Матвей Михайлович | 1082 |
| 14 | Кавина Аделина | 1000 |
Дата: 2026-03-18
Контроль времени: 3"+2'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе