| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Деменков Константин Дмитриевич | 1044 |
| 2 | Володин Арсений Андреевич | 1042 |
| 3 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1034 |
| 4 | Гурин Максим Александрович | 1030 |
| 5 | Сапелкин Илья Сергеевич | 1030 |
| 6 | Камшилин Мирон Дмитриевич | 1026 |
| 7 | Сергеев Николай Владимирович | 1024 |
| 8 | Демин Андрей Романович | 1020 |
| 9 | Лебедев Владислав Александрович | 1019 |
| 10 | Варганов Константин Артёмович | 1000 |
| 11 | Гордеев Кирилл Алексеевич | 1000 |
| 12 | Ефремов Герман Олегович | 1000 |
| 13 | Карпов Александр Анатольевич | 1000 |
| 14 | Киселев Артем Дмитриевич | 1000 |
| 15 | Кислов Иван Михайлович | 1000 |
| 16 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 |
| 17 | Макаров Артём Никитич | 1000 |
| 18 | Мартюхин Лев Александрович | 1000 |
| 19 | Михна Роман Алексеевич | 1000 |
| 20 | Могачёв Кузьма Иванович | 1000 |
| 21 | Остропольский Ростислав Олегович | 1000 |
| 22 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 |
| 23 | Зубарев Всеволод Андреевич | |
| 24 | Эрдниев Григорий Галзанович |
Дата: 2026-03-15
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Якунина Ульяна Сергеевна
Судья