| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | Варганов Константин Артёмович | 1000 | 1.0 | б | 1 |
| 2 | 12 | 6 | Камшилин Мирон Дмитриевич | 1026 | 5.5 | ч | 0 |
| 3 | 14 | 11 | Гордеев Кирилл Алексеевич | 1000 | 5.5 | ч | ½ |
| 4 | 12 | 14 | Киселев Артем Дмитриевич | 1000 | 6.0 | б | 0 |
| 5 | 15 | 5 | Сапелкин Илья Сергеевич | 1030 | 4.0 | ч | 1 |
| 6 | 14 | 16 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 6.0 | б | ½ |
| 7 | 14 | 18 | Мартюхин Лев Александрович | 1000 | 6.0 | ч | 1 |
| 8 | 8 | 3 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1034 | 7.5 | б | 1 |
| 9 | 7 | 8 | Демин Андрей Романович | 1020 | 7.0 | ч | 0 |
| 10 | 12 | 9 | Лебедев Владислав Александрович | 1019 | 5.5 | б | 0 |
| 11 | 13 | 13 | Карпов Александр Анатольевич | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1012 | ||||||
Дата: 2026-03-15
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Якунина Ульяна Сергеевна
Судья