| Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Грибков Дмитрий Валентинович | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Ефремов Олег Александрович | 3 |
| 2 | 8 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1.5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Прохоров Даниил Вячеславович | 5 |
| 3 | 4 | Подушко Вероника Алексеевна | 1.0 | ½ - ½ | 1 - 0 | 1.0 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 14 |
| 4 | 6 | Банифатов Георгий Антонович | 1.0 | ½ - ½ | 1 - 0 | 1.0 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 11 |
| 5 | 1 | Мота Аная Адриан | 0.0 | ½ - ½ | 0 - 1 | 0.0 | Алфёрова Софья Олеговна | 9 |
| 6 | 7 | Илько Милослава Андреевна | 0.0 | ½ - ½ | 0 - 1 | 0.0 | Михна Роман Алексеевич | 13 |
| 12 | Лунькова Дарья Андреевна | 0.0 | 1 - 0 | BYE | ||||
Следующий тур:
Дата начала: 2025-12-18
Дата окончания: 2026-01-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе