| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1149 | 12b1 | 12w1 | 4w1 | 4b0 | 8b½ | 8w1 | 2w1 | 2b1 | 3b0 | 3w½ | 9b1 | 9w1 | 5w1 | 5b0 | 7b1 | 7w1 | 12.0 |
| 2 | 6 | Банифатов Георгий Антонович | 1042 | 10b0 | 10w1 | 6w½ | 6b1 | 15b1 | 15w½ | 1b0 | 1w0 | 8w1 | 8b½ | 5w0 | 5b0 | 9b0 | 9w1 | 3w0 | 3b1 | 7.5 |
| 3 | 4 | Подушко Вероника Алексеевна | 1088 | 6b0 | 6w1 | 10w½ | 10b1 | 4b0 | 4w½ | 5w½ | 5b1 | 1w1 | 1b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 2b1 | 2w0 | 7.0 |
| 4 | 3 | Ефремов Олег Александрович | 1096 | 13w1 | 13b1 | 1b0 | 1w1 | 3w1 | 3b½ | 8b1 | 8w1 | 7b0 | 7w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6.5 |
| 5 | 8 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1001 | 17w1 | 17b½ | 8w0 | 8b0 | 6b1 | 6w½ | 3b½ | 3w0 | 9w0 | 9b0 | 2b1 | 2w1 | 1b0 | 1w1 | -0 | -0 | 6.5 |
| 6 | 12 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1000 | 3w1 | 3b0 | 2b½ | 2w0 | 5w0 | 5b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 13w1 | 13b1 | 16b½ | 16w1 | 8w0 | 8b1 | 6.5 |
| 7 | 1 | Мота Аная Адриан | 1198 | -0 | -0 | 12w½ | 12b0 | 10b½ | 10w1 | 11b1 | 11w1 | 4w1 | 4b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1w0 | 1b0 | 6.0 |
| 8 | 5 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1068 | 15w1 | 15b1 | 5b1 | 5w1 | 1w½ | 1b0 | 4w0 | 4b0 | 2b0 | 2w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 6b1 | 6w0 | 6.0 |
| 9 | 17 | Бураков Даниил Алексеевич | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13b1 | 13w1 | 5b1 | 5w1 | 1w0 | 1b0 | 2w1 | 2b0 | -0 | -0 | 5.0 | |
| 10 | 15 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1000 | 2w1 | 2b0 | 3b½ | 3w0 | 7w½ | 7b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17b1 | 17w1 | 4.0 |
| 11 | 14 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | -0 | -0 | 14b½ | 14w1 | 12b½ | 12w½ | 7w0 | 7b0 | 13b½ | 13w1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4.0 |
| 12 | 9 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 | 1w0 | 1b0 | 7b½ | 7w1 | 11w½ | 11b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 13b1 | 13w½ | 4.0 |
| 13 | 10 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 1000 | 4b0 | 4w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9w0 | 9b0 | 11w½ | 11b0 | 6b0 | 6w0 | -+ | -+ | 12w0 | 12b½ | 3.0 |
| 14 | 7 | Илько Милослава Андреевна | 1020 | -0 | -0 | 11w½ | 11b0 | -+ | -+ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.5 |
| 15 | 13 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 | 8b0 | 8w0 | -+ | -+ | 2w0 | 2b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.5 |
| 16 | 11 | Бранд Никита Максимович | 1000 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -+ | -+ | 6w½ | 6b0 | -0 | -0 | 2.5 |
| 17 | 16 | Ахмедов Адам Маратович | 5b0 | 5w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 10w0 | 10b0 | 0.5 | |
Дата начала: 2025-12-18
Дата окончания: 2026-01-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе