Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки
1 1 Грибков Дмитрий Валентинович 1149 15w1 15b½ 3b0 3w1 4w0 4b1 6b1 6w1 5w1 5b0 2b1 2w0 8w1 8b1 9b1 9w1 12w1 12b1 10w1 10b0 14.5
2 4 Прохоров Даниил Вячеславович 1068 14b0 14w1 5w½ 5b0 8b1 8w0 7w1 7b1 10b1 10w1 1w0 1b1 3w1 3b0 4b1 4w1 13w1 13b1 11w1 11b½ 14.0
3 3 Подушко Вероника Алексеевна 1088 10w1 10b½ 1w1 1b0 9b1 9w½ 5w0 5b1 4b0 4w1 8w1 8b1 2b0 2w1 7b0 7w1 15w1 15b1 12b0 12w1 13.0
4 6 Илько Милослава Андреевна 1020 8b½ 8w½ 14w1 14b½ 1b1 1w0 9w½ 9b1 3w1 3b0 5b½ 5w1 7w1 7b0 2w0 2b0 10b0 10w1 15b1 15w1 11.5
5 7 Трундаев Матвей Михайлович 1008 12w1 12b½ 2b½ 2w1 6w½ 6b½ 3b1 3w0 1b0 1w1 4w½ 4b0 -0 -0 13b0 13w1 -0 -0 14w1 14b0 8.5
6 2 Мота Аная Адриан 1104 11b½ 11w1 9w1 9b0 5b½ 5w½ 1w0 1b0 8b0 8w1 -0 -0 10w1 10b½ 14b1 14w1 -0 -0 -0 -0 8.0
7 16 Бураков Даниил Алексеевич 13w½ 13b½ 12b0 12w½ 10w½ 10b½ 2b0 2w0 14b½ 14w½ 15w1 15b1 4b0 4w1 3w1 3b0 -0 -0 -0 -0 7.5
8 14 Михна Роман Алексеевич 1000 4w½ 4b½ 15b0 15w½ 2w0 2b1 13b1 13w1 6w1 6b0 3b0 3w0 1b0 1w0 -0 -0 14w1 14b1 -0 -0 7.5
9 5 Банифатов Георгий Антонович 1042 16w1 16b½ 6b0 6w1 3w0 3b½ 4b½ 4w0 11w1 11b½ 13b1 13w1 -0 -0 1w0 1b0 -0 -0 -0 -0 7.0
10 11 Золотарёв Марк Валерьевич 1000 3b0 3w½ 16w1 16b0 7b½ 7w½ 14w1 14b1 2w0 2b0 -0 -0 6b0 6w½ -0 -0 4w1 4b0 1b0 1w1 7.0
11 10 Бранд Никита Максимович 1000 6w½ 6b0 -0 -0 -0 -0 16b½ 16w1 9b0 9w½ 12w0 12b0 14w1 14b½ -+ -+ -0 -0 2b0 2w½ 6.5
12 15 Ясеницкий Алексей Николаевич 1000 5b0 5w½ 7w1 7b½ 15w½ 15b1 -0 -0 -0 -0 11b1 11w1 -0 -0 -0 -0 1b0 1w0 3w1 3b0 6.5
13 8 Алфёрова Софья Олеговна 1000 7b½ 7w½ -0 -0 14b½ 14w½ 8w0 8b0 -+ -+ 9w0 9b0 15b0 15w½ 5w1 5b0 2b0 2w0 -0 -0 5.5
14 12 Кохреидзе Александр Нугзариевич 1000 2w1 2b0 4b0 4w½ 13w½ 13b½ 10b0 10w0 7w½ 7b½ -0 -0 11b0 11w½ 6w0 6b0 8b0 8w0 5b0 5w1 5.0
15 9 Белоножко Ярослав Дмитриевич 1000 1b0 1w½ 8w1 8b½ 12b½ 12w0 -0 -0 -0 -0 7b0 7w0 13w1 13b½ -0 -0 3b0 3w0 4w0 4b0 4.0
16 13 Лунькова Дарья Андреевна 1000 9b0 9w½ 10b0 10w1 -0 -0 11w½ 11b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 2.0

Информация о турнире

Дата: 2025-09-16

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
  10. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE