Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 5.0 | б | 1 |
1 | 3 | 11 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 5.0 | ч | ½ |
2 | 1 | 1 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1149 | 9.5 | ч | 0 |
2 | 1 | 1 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1149 | 9.5 | б | 1 |
3 | 3 | 5 | Банифатов Георгий Антонович | 1042 | 7.0 | ч | 1 |
3 | 3 | 5 | Банифатов Георгий Антонович | 1042 | 7.0 | б | ½ |
4 | 1 | 7 | Трундаев Матвей Михайлович | 1008 | 6.5 | ч | 1 |
4 | 1 | 7 | Трундаев Матвей Михайлович | 1008 | 6.5 | б | 0 |
5 | 2 | 6 | Илько Милослава Андреевна | 1020 | 8.5 | б | 1 |
5 | 2 | 6 | Илько Милослава Андреевна | 1020 | 8.5 | ч | 0 |
6 | 3 | 14 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 5.5 | ч | 1 |
6 | 3 | 14 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 5.5 | б | 1 |
7 | 1 | 4 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1068 | 8.5 | б | 1 |
7 | 1 | 4 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1068 | 8.5 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1041 |
Следующий тур:
Дата: 2025-09-16
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе