Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Ростовцев Дмитрий 1732 17w1 9b1 12w1 2b1 21w1 4b1 3b½ 8w1 11b1 8.5 51.5 8 43.5
2 1 Арбузов Тимофей Юрьевич 1807 28b1 16w1 4b1 1w0 3b1 8w1 7b1 15w1 9b1 8.0 49.5 8 39.0
3 19 Прямиков Дмитрий Андреевич 1245 18w1 8w1 7b½ 10b1 2w0 5b1 1w½ 4b0 17w1 6.0 53.5 5 33.0
4 7 Чеглов Кирилл 1478 36w1 23b1 2w0 11b1 16w1 1w0 12b1 3w1 5b0 6.0 49.0 6 33.0
5 29 Китаев Никита 1145 12w0 26b1 39w1 15w½ 13b1 3w0 11b½ 20b1 4w1 6.0 44.0 5 27.5
6 8 Фильков Илья 1472 25b0 29w0 24b1 32w1 17b1 22w1 9b½ 7w½ 12b1 6.0 40.0 5 25.5
7 4 Селезнев Егор 1546 34w1 39b1 3w½ 21b0 11w1 10b1 2w0 6b½ 8w½ 5.5 49.0 4 31.0
8 9 Щипицин Михаил Игоревич 1461 24w1 3b0 17w1 28b1 23w1 2b0 16w1 1b0 7b½ 5.5 48.5 5 30.5
9 12 Новиков Богдан Сергеевич 1440 31b1 1w0 13b0 30w1 20b1 18w1 6w½ 10b1 2w0 5.5 47.5 5 27.5
10 15 Пищик Алексей 1367 19w1 11b½ 14b1 3w0 15b1 7w0 22b1 9w0 18b1 5.5 44.0 5 29.0
11 3 Иванов-Чернец Кирилл 1653 13b1 10w½ 15b1 4w0 7b0 14w1 5w½ 16b1 1w0 5.0 51.0 4 27.5
12 10 Власов Андрей 1450 5b1 25w1 1b0 13w0 30b1 28w1 4w0 24b1 6w0 5.0 46.0 5 28.0
13 23 Татарский Александр 1182 11w0 19b1 9w1 12b1 5w0 16b0 23w1 17b0 26w1 5.0 42.5 5 25.0
14 5 Киреев Игорь Михайлович 1526 -0 24b1 10w0 36b1 28w0 11b0 34w1 31w1 15b1 5.0 35.5 5 20.0
15 11 Набатян Микаел 1450 35w1 30b1 11w0 5b½ 10w0 23b1 26w1 2b0 14w0 4.5 45.0 4 27.0
16 13 Емельянов Данил 1428 38w1 2b0 25w1 18b1 4b0 13w1 8b0 11w0 19w½ 4.5 43.5 4 26.5
17 22 Пехото Александра 1200 1b0 31w1 8b0 37w1 6w0 19b1 18b½ 13w1 3b0 4.5 43.5 4 21.5
18 38 Шарибжанов Илсаф 1009 3b0 -+ 27w1 16w0 33b1 9b0 17w½ 23b1 10w0 4.5 40.5 3 23.5
19 34 Шишков Арсений Кириллович 1066 10b0 13w0 -+ 26b0 25w1 17w0 36b1 22w1 16b½ 4.5 36.5 3 17.5
20 36 Николаев Иван Владимирович 1051 22b0 33w1 28b0 27b1 9w0 31w½ 32b1 5w0 24b1 4.5 35.5 4 20.0
21 6 Бурмистров Михаил 1480 33b1 22w1 29b1 7w1 1b0 -0 -0 -0 -0 4.0 49.0 4 30.0
22 17 Набережная Мария 1264 20w1 21b0 30w0 25b1 35w1 6b0 10w0 19b0 31w1 4.0 40.0 4 21.0
23 18 Рожникова Мария 1259 37b1 4w0 32b1 29w1 8b0 15w0 13b0 18w0 30b1 4.0 37.0 4 23.0
24 28 Зайцев Даниил 1153 8b0 14w0 6w0 38b1 37b1 30w1 28b1 12w0 20w0 4.0 36.5 4 18.0
25 27 Шевейко Алексей 1156 6w1 12b0 16b0 22w0 19b0 33w1 31b½ 30w1 28b½ 4.0 36.0 3 17.0
26 16 Трунин Константин 1303 30b0 5w0 37b1 19w1 29b0 32w1 15b0 28w1 13b0 4.0 35.0 4 19.0
27 20 Хлызов Никита 1242 29b0 35w1 18b0 20w0 31b0 36w1 30b0 32w1 33b1 4.0 31.0 4 15.0
28 21 Комиссаров Иван 1213 2w0 38b1 20w1 8w0 14b1 12b0 24w0 26b0 25w½ 3.5 42.5 3 20.5
29 39 Герасимов Глеб 1000 27w1 6b1 21w0 23b0 26w1 -0 -0 -0 -0 3.0 43.0 3 22.0
30 35 Созин Никита 1052 26w1 15w0 22b1 9b0 12w0 24b0 27w1 25b0 23w0 3.0 39.0 3 19.0
31 31 Голубев Иван 1095 9w0 17b0 36w0 34b1 27w1 20b½ 25w½ 14b0 22b0 3.0 37.0 2 14.5
32 33 Ледовский Юрий 1068 39w0 34b1 23w0 6b0 36w1 26b0 20w0 27b0 -+ 3.0 33.5 2 14.0
33 25 Мамулян Артур 1171 21w0 20b0 38w1 35b0 18w0 25b0 37w1 34b1 27w0 3.0 33.0 3 12.0
34 24 Серёженкин Никита 1173 7b0 32w0 35b0 31w0 38b1 37w1 14b0 33w0 36w1 3.0 29.0 3 10.0
35 30 Лыткин Артём 1107 15b0 27b0 34w1 33w1 22b0 -0 -0 -0 -0 2.0 33.5 2 13.0
36 26 Забиякина Анна 1170 4b0 37w0 31b1 14w0 32b0 27b0 19w0 38w1 34b0 2.0 31.5 2 9.0
37 37 Бирюлин Тимофей 1020 23w0 36b1 26w0 17b0 24w0 34b0 33b0 -+ 38w0 2.0 28.0 1 10.0
38 32 Хлызов Владислав 1081 16b0 28w0 33b0 24w0 34w0 -0 -+ 36b0 37b1 2.0 25.0 1 4.0
39 14 Переверткин Сергей 1391 32b1 7w0 5b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 33.5 1 9.0

Информация о турнире

Дата начала: 2018-09-15

Дата окончания: 2018-09-16

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Судьи

Романов Станислав
Главный секретарь

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE