Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | 28 | Зайцев Даниил | 1153 | 4.0 | ч | 1 |
3 | 6 | 15 | Пищик Алексей | 1367 | 5.5 | б | 0 |
4 | 11 | 26 | Забиякина Анна | 1170 | 2.0 | ч | 1 |
5 | 8 | 21 | Комиссаров Иван | 1213 | 3.5 | б | 0 |
6 | 10 | 3 | Иванов-Чернец Кирилл | 1653 | 5.0 | ч | 0 |
7 | 14 | 24 | Серёженкин Никита | 1173 | 3.0 | б | 1 |
8 | 11 | 31 | Голубев Иван | 1095 | 3.0 | б | 1 |
9 | 8 | 11 | Набатян Микаел | 1450 | 4.5 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1284 |
Тур | Результат |
---|---|
1 | 0 |
Дата начала: 2018-09-15
Дата окончания: 2018-09-16
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав
Главный секретарь
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи