ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Хван Данил Евгеньевич | 1346 |
2 | Полянский Константин Николаевич | 1273 |
3 | Жиганов Егор Владимирович | 1228 |
4 | Агеев Степан Алексеевич | 1171 |
5 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1158 |
6 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1108 |
7 | Котелко Игнатий Игоревич | 1108 |
8 | Нуритдинов Егор Артурович | 1099 |
9 | Воропаев Андрей Викторович | 1075 |
10 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1066 |
11 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1020 |
12 | Желткевич Роман Павлович | 1000 |
13 | Семина Алена Алексеевна | 1000 |
14 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 |
Дата: 2025-04-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе