Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | Воропаев Андрей Викторович | 1075 | 2.0 | б | 1 |
2 | 2 | 3 | Жиганов Егор Владимирович | 1228 | 3.5 | ч | 1 |
3 | 1 | 6 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1108 | 3.0 | б | 0 |
4 | 2 | 10 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1066 | 3.5 | ч | 1 |
5 | 1 | 7 | Котелко Игнатий Игоревич | 1108 | 4.0 | б | 1 |
6 | 1 | 2 | Полянский Константин Николаевич | 1273 | 5.0 | ч | 0 |
7 | 2 | 8 | Нуритдинов Егор Артурович | 1099 | 4.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1137 |
Дата: 2025-04-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе