Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1088 | 8w1 | 2b0 | 17w1 | 16b1 | 4w1 | 13b1 | 3w1 | 6.0 | 29.0 | 26.0 | 6 |
2 | 11 | Никитушкин Максим Олегович | 1072 | 10b1 | 1w1 | 4w1 | 6b1 | 3b0 | 7w½ | 5b1 | 5.5 | 34.0 | 30.0 | 5 |
3 | 9 | Воробьев Иван Александрович | 1082 | 24b1 | 22w1 | 6w1 | 13b1 | 2w1 | 5b0 | 1b0 | 5.0 | 29.0 | 27.5 | 5 |
4 | 3 | Агеев Степан Алексеевич | 1095 | 25b1 | 5w1 | 2b0 | 7w1 | 1b0 | 19w1 | 11b1 | 5.0 | 29.0 | 27.5 | 5 |
5 | 12 | Нуритдинов Егор Артурович | 1061 | 21w1 | 4b0 | 8w1 | 22b1 | 9b1 | 3w1 | 2w0 | 5.0 | 28.5 | 26.0 | 5 |
6 | 1 | Головин Илья Александрович | 1100 | 18b1 | 15w1 | 3b0 | 2w0 | 10b1 | 9w1 | 7b1 | 5.0 | 28.5 | 25.5 | 5 |
7 | 17 | Ищенко Александр Васильевич | 1049 | 9b1 | 12w1 | 13w½ | 4b0 | 21w1 | 2b½ | 6w0 | 4.0 | 29.5 | 27.0 | 3 |
8 | 19 | Богатырев Добрыня Олегович | 1034 | 1b0 | 10w1 | 5b0 | 12w0 | 24b1 | 18w1 | 19b1 | 4.0 | 26.5 | 25.0 | 4 |
9 | 4 | Волков Василий Витальевич | 1095 | 7w0 | 23b1 | 16w1 | 11b1 | 5w0 | 6b0 | 13w1 | 4.0 | 26.5 | 24.5 | 4 |
10 | 24 | Пастухов Максим Владимирович | 1023 | 2w0 | 8b0 | 23w1 | 17b1 | 6w0 | 21b1 | 15b1 | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 4 |
11 | 18 | Грибова Софья Андреевна | 1039 | 14w1 | 13b0 | 19b1 | 9w0 | 18b1 | 15w1 | 4w0 | 4.0 | 25.0 | 22.0 | 4 |
12 | 2 | Нежметдинов Александр Шамилевич | 1096 | 16w0 | 7b0 | 24w1 | 8b1 | 13w0 | 20b1 | 17w1 | 4.0 | 22.0 | 20.5 | 4 |
13 | 7 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1084 | 26b1 | 11w1 | 7b½ | 3w0 | 12b1 | 1w0 | 9b0 | 3.5 | 27.5 | 27.0 | 3 |
14 | 5 | Нерсисян Тарон Аренович | 1090 | 11b0 | 26w1 | 18b0 | 15w½ | 17b0 | 22w1 | 21b1 | 3.5 | 18.5 | 18.0 | 3 |
15 | 10 | Магал Даниэль Хананович | 1082 | 20w1 | 6b0 | 21w½ | 14b½ | 16w1 | 11b0 | 10w0 | 3.0 | 25.0 | 22.5 | 2 |
16 | 15 | Черский Тимофей Александрович | 1060 | 12b1 | 19w1 | 9b0 | 1w0 | 15b0 | 17w0 | 25b1 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 3 |
17 | 13 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1060 | 22b0 | 24w1 | 1b0 | 10w0 | 14w1 | 16b1 | 12b0 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 3 |
18 | 14 | Подушко Вероника Алексеевна | 1060 | 6w0 | 20b1 | 14w1 | 21b0 | 11w0 | 8b0 | 23w1 | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 3 |
19 | 8 | Мальцев Алексей Викторович | 1083 | 23w1 | 16b0 | 11w0 | 20b1 | 22w1 | 4b0 | 8w0 | 3.0 | 23.5 | 21.5 | 3 |
20 | 23 | Гуренко Иван Александрович | 1025 | 15b0 | 18w0 | 26b1 | 19w0 | 23b1 | 12w0 | 24b1 | 3.0 | 17.0 | 16.5 | 3 |
21 | 25 | Мартюхин Лев Александрович | 1019 | 5b0 | 25w1 | 15b½ | 18w1 | 7b0 | 10w0 | 14w0 | 2.5 | 24.0 | 22.5 | 2 |
22 | 26 | Володин Арсений Андреевич | 1013 | 17w1 | 3b0 | 25w1 | 5w0 | 19b0 | 14b0 | -0 | 2.0 | 24.0 | 22.5 | 2 |
23 | 21 | Ларионов Лев Сергеевич | 1030 | 19b0 | 9w0 | 10b0 | 25b1 | 20w0 | 26w1 | 18b0 | 2.0 | 19.0 | 18.5 | 2 |
24 | 22 | Грабина Андрей Евгеньевич | 1025 | 3w0 | 17b0 | 12b0 | 26w1 | 8w0 | 25b½ | 20w0 | 1.5 | 21.0 | 20.5 | 1 |
25 | 16 | Подборонов Богдан Геннадьевич | 1055 | 4w0 | 21b0 | 22b0 | 23w0 | 26b1 | 24w½ | 16w0 | 1.5 | 17.0 | 16.5 | 1 |
26 | 20 | Жидков Лев Антонович | 1030 | 13w0 | 14b0 | 20w0 | 24b0 | 25w0 | 23b0 | -+ | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 0 |
Дата: 2025-03-16
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе