Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Никитушкин Максим Олегович | 1072 | 5.5 | б | 0 |
2 | 13 | 19 | Богатырев Добрыня Олегович | 1034 | 4.0 | ч | 0 |
3 | 13 | 21 | Ларионов Лев Сергеевич | 1030 | 2.0 | б | 1 |
4 | 11 | 13 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1060 | 3.0 | ч | 1 |
5 | 6 | 1 | Головин Илья Александрович | 1100 | 5.0 | б | 0 |
6 | 7 | 25 | Мартюхин Лев Александрович | 1019 | 2.5 | ч | 1 |
7 | 8 | 10 | Магал Даниэль Хананович | 1082 | 3.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1057 |
Дата: 2025-03-16
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе