Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 27 Хайретдинов Данил Камилевич 1000 15b1 6w1 2w1 18b1 4b1 9w1 3w½ 6.5 32.5 29.5 6
2 11 Кузнецов Артем Александрович 1000 26b1 16w1 1b0 19w1 5b1 4w1 12b1 6.0 28.5 26.5 6
3 5 Замчий Сергей Олегович 1000 5b0 27w1 16b1 11w1 6b1 8w1 1b½ 5.5 30.0 28.0 5
4 23 Трундаев Матвей Михайлович 1000 17b1 7w1 9b1 10b1 1w0 2b0 18w1 5.0 32.0 29.0 5
5 20 Симанков Никита Александрович 1000 3w1 10b0 23b1 7w1 2w0 18b1 14b1 5.0 30.5 27.5 5
6 18 Преображенский Павел Романович 1000 29w1 1b0 12b1 17w1 3w0 10b1 9b1 5.0 29.0 27.5 5
7 14 Микульская Анна Александровна 1000 21w1 4b0 26w1 5b0 20w1 19b1 8w1 5.0 23.5 21.5 5
8 21 Терентьев Дмитрий Михайлович 1000 14b1 9w0 15b1 13w1 10w1 3b0 7b0 4.0 30.5 26.5 4
9 4 Жеребятьев Демид Сергеевич 1000 22w1 8b1 4w0 28b1 18w1 1b0 6w0 4.0 28.5 26.5 4
10 7 Киселев Артем Дмитриевич 1000 27b1 5w1 11b1 4w0 8b0 6w0 21b1 4.0 27.5 25.5 4
11 25 Фатеев Андрей Вячеславович 1000 23b1 13w1 10w0 3b0 17b1 14w0 20b1 4.0 26.5 24.0 4
12 2 Алфёрова Софья Олеговна 1000 28w0 30b1 6w0 27b1 16w1 13b1 2w0 4.0 24.0 22.5 4
13 16 Михна Роман Алексеевич 1000 24w1 11b0 20w1 8b0 21w1 12w0 22b1 4.0 22.5 20.0 4
14 6 Илько Милослава Андреевна 1000 8w0 22b0 30w1 26b1 28w1 11b1 5w0 4.0 21.5 20.0 4
15 12 Кузьмина Анжелика Андреевна 1000 1w0 29b1 8w0 20b0 27w1 26b1 19w1 4.0 21.0 19.5 4
16 24 Уткин Савелий Алексеевич 1000 25w1 2b0 3w0 22b1 12b0 17w½ 29w1 3.5 26.0 24.5 3
17 8 Колесов Кирилл Андреевич 1000 4w0 21b1 22w1 6b0 11w0 16b½ 24w1 3.5 25.5 23.0 3
18 15 Минин Илья Сергеевич 1000 20b1 31w1 19b1 1w0 9b0 5w0 4b0 3.0 26.5 25.5 3
19 31 Печий Демид Артемович -+ 28b1 18w0 2b0 24w1 7w0 15b0 3.0 25.5 23.5 2
20 30 Хасанов Салават Ильфатович 1000 18w0 -+ 13b0 15w1 7b0 25b1 11w0 3.0 25.0 22.5 2
21 29 Ханбагомедов Ибрагим Расулович 1000 7b0 17w0 -+ 23w1 13b0 28b1 10w0 3.0 23.5 21.5 2
22 19 Радаева Антонина Андреевна 1000 9b0 14w1 17b0 16w0 31b1 23w1 13w0 3.0 23.0 22.0 3
23 10 Котин Савва Юрьевич 1000 11w0 24b1 5w0 21b0 25w1 22b0 26w1 3.0 21.5 19.5 3
24 1 Алексеев Никита Ильич 1000 13b0 23w0 25b½ 31w1 19b0 27w1 17b0 2.5 18.5 17.5 2
25 9 Коняев Михаил Романович 1000 16b0 26w0 24w½ 29b1 23b0 20w0 28w1 2.5 17.0 15.5 2
26 26 Федотчев Алексей Алексеевич 1000 2w0 25b1 7b0 14w0 30b1 15w0 23b0 2.0 26.0 24.5 2
27 22 Тимохин Герман Степанович 1000 10w0 3b0 29w1 12w0 15b0 24b0 31w1 2.0 22.5 21.5 2
28 17 Нерсисян Левон Аренович 1000 12b1 19w0 31b1 9w0 14b0 21w0 25b0 2.0 20.5 19.5 2
29 3 Давыдов Григорий Дмитриевич 1000 6b0 15w0 27b0 25w0 -+ 31w1 16b0 2.0 19.0 18.0 1
30 13 Максутова Рената Тимуровна 1000 31b0 12w0 14b0 -+ 26w0 -0 -0 1.0 17.0 16.0 0
31 28 Ханбагомедова Залина Расуловна 1000 30w1 18b0 28w0 24b0 22w0 29b0 27b0 1.0 15.5 14.0 1

Информация о турнире

Дата: 2025-03-16

Контроль времени: 10+5

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE