Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 16 | Михна Роман Алексеевич | 1000 | 4.0 | ч | 0 |
2 | 22 | 10 | Котин Савва Юрьевич | 1000 | 3.0 | б | 0 |
3 | 26 | 9 | Коняев Михаил Романович | 1000 | 2.5 | ч | ½ |
4 | 27 | 28 | Ханбагомедова Залина Расуловна | 1000 | 1.0 | б | 1 |
5 | 24 | 31 | Печий Демид Артемович | 3.0 | ч | 0 | |
6 | 27 | 22 | Тимохин Герман Степанович | 1000 | 2.0 | б | 1 |
7 | 24 | 8 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 | 3.5 | ч | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1000 |
Дата: 2025-03-16
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе