Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 Очки
1 20 Нуритдинов Егор Артурович 1012 21b1 8w1 2.0
2 6 Степанов Игорь Владимирович 1128 26w1 15b1 2.0
3 9 Маталин Даниил Андреевич 1090 22b1 9b1 2.0
4 3 Токмачев Павел Иванович 1171 12b1 16w1 2.0
5 19 Попушой Константин Петрович 1029 14w1 6b½ 1.5
6 5 Агеев Федор Сергеевич 1136 11b1 5w½ 1.5
7 17 Давыдов Данила Дмитриевич 1055 -0 23w1 1.0
8 8 Агеев Степан Алексеевич 1091 24w1 1b0 1.0
9 1 Жиганов Егор Владимирович 1249 17b1 3w0 1.0
10 23 Суглоб Георгий Михайлович 1000 25b1 -0 1.0
11 16 Воропаев Андрей Викторович 1058 6w0 20b1 1.0
12 14 Полянский Константин Николаевич 1065 4w0 21b1 1.0
13 2 Аниськин Евгений Максимович 1219 16w0 18w1 1.0
14 7 Котелко Игнатий Игоревич 1124 5b0 22w1 1.0
15 15 Саловаров Елисей Александрович 1063 23b1 2w0 1.0
16 13 Мочалин Михаил Сергеевич 1072 13b1 4b0 1.0
17 12 Фокин Дмитрий Александрович 1082 9w0 26b1 1.0
18 24 Хрипунов Николай Дмитриевич 1000 19w½ 13b0 0.5
19 11 Пальчук Владимир Викторович 1084 18b½ -0 0.5
20 26 Гусев Дмитрий Александрович -0 11w0 0.0
21 25 Цховребова Николь Николаевна 1000 1w0 12w0 0.0
22 22 Семина Алена Алексеевна 1000 3w0 14b0 0.0
23 4 Медведев Анатолий Анатольевич 1152 15w0 7b0 0.0
24 21 Демиденко Арсений Сергеевич 1000 8b0 -0 0.0
25 10 Пачезерцева Дарья Романовна 1085 10w0 -0 0.0
26 18 Бабурина Мария Алексеевна 1033 2b0 17w0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2025-03-06

Дата окончания: 2025-04-24

Контроль времени: 30+30

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
Скачать страницу в формате Excel