ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Жиганов Егор Владимирович | 1249 |
2 | Аниськин Евгений Максимович | 1219 |
3 | Токмачев Павел Иванович | 1171 |
4 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1152 |
5 | Агеев Федор Сергеевич | 1136 |
6 | Степанов Игорь Владимирович | 1128 |
7 | Котелко Игнатий Игоревич | 1124 |
8 | Агеев Степан Алексеевич | 1091 |
9 | Маталин Даниил Андреевич | 1090 |
10 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1085 |
11 | Пальчук Владимир Викторович | 1084 |
12 | Фокин Дмитрий Александрович | 1082 |
13 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1072 |
14 | Полянский Константин Николаевич | 1065 |
15 | Саловаров Елисей Александрович | 1063 |
16 | Воропаев Андрей Викторович | 1058 |
17 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1055 |
18 | Бабурина Мария Алексеевна | 1033 |
19 | Попушой Константин Петрович | 1029 |
20 | Нуритдинов Егор Артурович | 1012 |
21 | Демиденко Арсений Сергеевич | 1000 |
22 | Семина Алена Алексеевна | 1000 |
23 | Суглоб Георгий Михайлович | 1000 |
24 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 |
25 | Цховребова Николь Николаевна | 1000 |
26 | Гусев Дмитрий Александрович |
Следующий тур:
Дата начала: 2025-03-06
Дата окончания: 2025-04-24
Контроль времени: 30+30
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе