Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Душанина Кира Рустамовна | 1246 | 36b1 | 18w1 | 9b1 | 5b1 | 13w1 | 6w1 | 2b0 | 6.0 | 30.5 | 28.5 | 6 |
2 | 5 | Ворончихина Ника Владимировна | 1360 | 30w1 | 8b0 | 37w1 | 22b1 | 16w1 | 4b1 | 1w1 | 6.0 | 28.0 | 26.0 | 6 |
3 | 2 | Вечтомов Максим Денисович | 1371 | 40b1 | 26w0 | 44b1 | 8b1 | 14w1 | 5w1 | 9b1 | 6.0 | 25.0 | 24.0 | 6 |
4 | 1 | Ордынцев Андрей Павлович | 1381 | 27w0 | 34b1 | 17b1 | 26w1 | 7b1 | 2w0 | 8b1 | 5.0 | 28.0 | 25.5 | 5 |
5 | 14 | Павлов Иван Дмитриевич | 1312 | 37b1 | 33w1 | 23b1 | 1w0 | 15w1 | 3b0 | 16w1 | 5.0 | 27.5 | 25.5 | 5 |
6 | 3 | Чимпоеш Виктория Владимировна | 1367 | 23w0 | 19b1 | 24w1 | 27b1 | 25w1 | 1b0 | 13w1 | 5.0 | 27.5 | 24.5 | 5 |
7 | 7 | Кригер Александр Николаевич | 1344 | 24w½ | 16b1 | 22w½ | 23b1 | 4w0 | 20b1 | 15w1 | 5.0 | 27.5 | 24.0 | 4 |
8 | 18 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1275 | 31b1 | 2w1 | 26b1 | 3w0 | 10w½ | 13b1 | 4w0 | 4.5 | 31.5 | 28.5 | 4 |
9 | 13 | Пасечник Степан Сергеевич | 1319 | 42w1 | 22b½ | 1w0 | 24b1 | 18w1 | 10b1 | 3w0 | 4.5 | 29.5 | 27.5 | 4 |
10 | 6 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1356 | 45b1 | 13w0 | 29b1 | 38w1 | 8b½ | 9w0 | 14w1 | 4.5 | 24.5 | 22.5 | 4 |
11 | 42 | Земцов Андрей Валерьевич | 1162 | 17w0 | 39b1 | 34w1 | 15b0 | 27w1 | 25b½ | 23w1 | 4.5 | 22.0 | 20.5 | 4 |
12 | 11 | Баландин Александр Сергеевич | 1325 | 34w½ | 24b0 | 28w½ | 39b1 | 29w1 | 22b½ | 25w1 | 4.5 | 20.5 | 19.0 | 3 |
13 | 19 | Кузнецов Андрей Ильич | 1258 | 41w1 | 10b1 | 15w1 | 14b1 | 1b0 | 8w0 | 6b0 | 4.0 | 29.5 | 28.0 | 4 |
14 | 8 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1344 | 29b1 | 17w1 | 27b1 | 13w0 | 3b0 | 19w1 | 10b0 | 4.0 | 28.5 | 25.5 | 4 |
15 | 4 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1363 | 35b1 | 38w1 | 13b0 | 11w1 | 5b0 | 17w1 | 7b0 | 4.0 | 27.0 | 25.0 | 4 |
16 | 43 | Умников Артем Денисович | 1153 | 44b1 | 7w0 | 32b1 | 18w1 | 2b0 | 33w1 | 5b0 | 4.0 | 26.0 | 25.0 | 4 |
17 | 20 | Московко Константин Игоревич | 1257 | 11b1 | 14b0 | 4w0 | 43w1 | 28b1 | 15b0 | 22w1 | 4.0 | 25.5 | 24.0 | 4 |
18 | 9 | Максимец Родион Романович | 1337 | 39w1 | 1b0 | 20w1 | 16b0 | 9b0 | 37w1 | 28b1 | 4.0 | 25.0 | 23.5 | 4 |
19 | 32 | Савчихин Артем Максимович | 1204 | 25w0 | 6w0 | 41b1 | 21b1 | 32w1 | 14b0 | 26w1 | 4.0 | 24.0 | 22.5 | 4 |
20 | 39 | Ашуралиев Муслим Расулович | 1174 | 38b0 | 45w1 | 18b0 | 44w1 | 26b1 | 7w0 | 35b1 | 4.0 | 20.0 | 19.0 | 4 |
21 | 12 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 1322 | 43b1 | 23w0 | 33b0 | 19w0 | 34w1 | 27b1 | 30w1 | 4.0 | 19.5 | 18.0 | 4 |
22 | 37 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1194 | 32b1 | 9w½ | 7b½ | 2w0 | 38b1 | 12w½ | 17b0 | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 2 |
23 | 25 | Федичкина Лилия Андреевна | 1224 | 6b1 | 21b1 | 5w0 | 7w0 | 33b½ | 35w1 | 11b0 | 3.5 | 28.0 | 26.0 | 3 |
24 | 29 | Камышов Роман Александрович | 1210 | 7b½ | 12w1 | 6b0 | 9w0 | 35w0 | 29b1 | 34w1 | 3.5 | 27.0 | 24.5 | 3 |
25 | 10 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1334 | 19b1 | 27w0 | 31b1 | 33w1 | 6b0 | 11w½ | 12b0 | 3.5 | 26.0 | 24.0 | 3 |
26 | 16 | Громов Владислав Викторович | 1286 | 28b1 | 3b1 | 8w0 | 4b0 | 20w0 | 36w1 | 19b0 | 3.0 | 28.5 | 26.5 | 3 |
27 | 23 | Ермолаев Захар Павлович | 1232 | 4b1 | 25b1 | 14w0 | 6w0 | 11b0 | 21w0 | 42b1 | 3.0 | 28.0 | 26.0 | 3 |
28 | 38 | Медников Георгий Александрович | 1193 | 26w0 | 35w½ | 12b½ | 30b1 | 17w0 | 32b1 | 18w0 | 3.0 | 24.0 | 21.5 | 2 |
29 | 30 | Малявина София Александровна | 1209 | 14w0 | 41b1 | 10w0 | 36b1 | 12b0 | 24w0 | 37b1 | 3.0 | 22.0 | 20.5 | 3 |
30 | 27 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1215 | 2b0 | 31w0 | 35b1 | 28w0 | 43b1 | 38w1 | 21b0 | 3.0 | 22.0 | 20.5 | 3 |
31 | 40 | Капустин Егор Павлович | 1170 | 8w0 | 30b1 | 25w0 | 34b0 | 40w0 | 39w1 | 38b1 | 3.0 | 20.0 | 18.5 | 3 |
32 | 15 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1288 | 22w0 | 43b1 | 16w0 | 37b1 | 19b0 | 28w0 | 33b1 | 3.0 | 20.0 | 18.5 | 3 |
33 | 45 | Малявина Мария Александровна | 1151 | -+ | 5b0 | 21w1 | 25b0 | 23w½ | 16b0 | 32w0 | 2.5 | 26.0 | 23.0 | 1 |
34 | 33 | Краснов Даниил Александрович | 1203 | 12b½ | 4w0 | 11b0 | 31w1 | 21b0 | 44w1 | 24b0 | 2.5 | 25.5 | 24.5 | 2 |
35 | 26 | Крюков Александр Ярославович | 1223 | 15w0 | 28b½ | 30w0 | 42w1 | 24b1 | 23b0 | 20w0 | 2.5 | 23.0 | 21.0 | 2 |
36 | 44 | Николаев Лев Вадимович | 1152 | 1w0 | -+ | 38b0 | 29w0 | 39b1 | 26b0 | 43w½ | 2.5 | 19.5 | 18.0 | 1 |
37 | 36 | Боженов Андрей Романович | 1196 | 5w0 | 40w1 | 2b0 | 32w0 | 44b1 | 18b0 | 29w0 | 2.0 | 25.0 | 24.0 | 2 |
38 | 17 | Овчинникова Мария Ивановна | 1283 | 20w1 | 15b0 | 36w1 | 10b0 | 22w0 | 30b0 | 31w0 | 2.0 | 24.0 | 22.0 | 2 |
39 | 31 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1205 | 18b0 | 11w0 | 42b1 | 12w0 | 36w0 | 31b0 | -+ | 2.0 | 21.0 | 20.0 | 1 |
40 | 24 | Потапов Степан Юрьевич | 1227 | 3w0 | 37b0 | 43w0 | 41w1 | 31b1 | -0 | -0 | 2.0 | 20.5 | 19.0 | 2 |
41 | 41 | Степанов Игорь Владимирович | 1164 | 13b0 | 29w0 | 19w0 | 40b0 | 42b0 | -+ | 44w1 | 2.0 | 17.5 | 17.0 | 1 |
42 | 35 | Адельшин Данис Ильдарович | 1196 | 9b0 | 44w0 | 39w0 | 35b0 | 41w1 | 43b1 | 27w0 | 2.0 | 15.5 | 14.5 | 2 |
43 | 34 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1202 | 21w0 | 32w0 | 40b1 | 17b0 | 30w0 | 42w0 | 36b½ | 1.5 | 21.0 | 19.0 | 1 |
44 | 21 | Баранов Григорий Владимирович | 1252 | 16w0 | 42b1 | 3w0 | 20b0 | 37w0 | 34b0 | 41b0 | 1.0 | 22.0 | 20.5 | 1 |
45 | 28 | Колосов Артем Рамилевич | 1213 | 10w0 | 20b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 18.5 | 17.5 | 0 |
Дата: 2025-01-25
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья