Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Адельшин Данис Ильдарович | 1196 | 2.0 | б | 1 |
2 | 21 | 37 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1194 | 3.5 | ч | ½ |
3 | 17 | 22 | Душанина Кира Рустамовна | 1246 | 6.0 | б | 0 |
4 | 24 | 29 | Камышов Роман Александрович | 1210 | 3.5 | ч | 1 |
5 | 20 | 9 | Максимец Родион Романович | 1337 | 4.0 | б | 1 |
6 | 17 | 6 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1356 | 4.5 | ч | 1 |
7 | 14 | 2 | Вечтомов Максим Денисович | 1371 | 6.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1273 |
Дата: 2025-01-25
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья