Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Резниковский Роман Андреевич | 1165 | 3b1 | 10w1 | 4b1 | 6w1 | 5b1 | 9w1 | 8b1 | 7b1 | 8.0 |
2 | 4 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1123 | -0 | -0 | 8b0 | 10w1 | 9w1 | 7b1 | 3w1 | 6w1 | 5.0 |
3 | 7 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1000 | 1w0 | -+ | 6b0 | 7w1 | 4b1 | 5w1 | 2b0 | 9b1 | 5.0 |
4 | 1 | Воропаев Андрей Викторович | 1193 | 9w1 | 7b1 | 1w0 | 5b½ | 3w0 | 6b0 | 10w1 | 8b1 | 4.5 |
5 | 5 | Степанов Игорь Владимирович | 1052 | 6b0 | 8w1 | 7b1 | 4w½ | 1w0 | 3b0 | 9b1 | 10w1 | 4.5 |
6 | 9 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1000 | 5w1 | 9b0 | 3w1 | 1b0 | 8b1 | 4w1 | 7w0 | 2b0 | 4.0 |
7 | 8 | Желткевич Роман Павлович | 1000 | 8b1 | 4w0 | 5w0 | 3b0 | 10b1 | 2w0 | 6b1 | 1w0 | 3.0 |
8 | 3 | Нуритдинов Егор Артурович | 1130 | 7w0 | 5b0 | 2w1 | 9b1 | 6w0 | 10b1 | 1w0 | 4w0 | 3.0 |
9 | 6 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 | 4b0 | 6w1 | 10b1 | 8w0 | 2b0 | 1b0 | 5w0 | 3w0 | 2.0 |
10 | 10 | Гусев Дмитрий Александрович | -+ | 1b0 | 9w0 | 2b0 | 7w0 | 8w0 | 4b0 | 5b0 | 1.0 |
Дата: 2025-01-09
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе