ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
---|---|---|
1 | Воропаев Андрей Викторович | 1193 |
2 | Резниковский Роман Андреевич | 1165 |
3 | Нуритдинов Егор Артурович | 1130 |
4 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1123 |
5 | Степанов Игорь Владимирович | 1052 |
6 | Агеев Степан Алексеевич | 1000 |
7 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1000 |
8 | Желткевич Роман Павлович | 1000 |
9 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1000 |
10 | Гусев Дмитрий Александрович |
Дата: 2025-01-09
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе