Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Кригер Александр Николаевич | 1190 | 12w1 | 2b0 | 10w1 | 9b1 | 6w1 | 4.0 |
2 | 1 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1342 | 11b1 | 1w1 | 6b1 | 4w1 | 3b0 | 4.0 |
3 | 14 | Колесников Данил Павлович | 1008 | 9w½ | 8b½ | 4b0 | 11w+ | 2w1 | 3.0 |
4 | 6 | Прохоров Никита Вячеславович | 1143 | 5w0 | 9b1 | 3w1 | 2b0 | 7w1 | 3.0 |
5 | 15 | Шухтин Егор Сергеевич | 1008 | 4b1 | 6w0 | -0 | 7w0 | 9b1 | 2.0 |
6 | 2 | Петриця Артем Вадимович | 1314 | 15w1 | 5b1 | 2w0 | -0 | 1b0 | 2.0 |
7 | 11 | Николаев Лев Вадимович | 1065 | 13w0 | 10b0 | 8w1 | 5b1 | 4b0 | 2.0 |
8 | 7 | Баландин Александр Сергеевич | 1122 | -0 | 3w½ | 7b0 | 12b0 | 14w1 | 1.5 |
9 | 5 | Нечаев Николай Антонович | 1188 | 3b½ | 4w0 | 11b1 | 1w0 | 5w0 | 1.5 |
10 | 9 | Хван Данил Евгеньевич | 1096 | -0 | 7w1 | 1b0 | -0 | -0 | 1.0 |
11 | 8 | Алиев Сулейман Фаридович | 1099 | 2w0 | 14b1 | 9w0 | 3b- | -0 | 1.0 |
12 | 13 | Каширин Даниил Максимович | 1014 | 1b0 | -0 | -0 | 8w1 | -0 | 1.0 |
13 | 3 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1207 | 7b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 |
14 | 12 | Новосельцев Кирилл Александрович | 1032 | -0 | 11w0 | -0 | -0 | 8b0 | 0.0 |
15 | 10 | Шувалов Егор Анатольевич | 1082 | 6b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2024-11-22
Дата окончания: 2024-12-30
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе