| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1342 |
| 2 | Петриця Артем Вадимович | 1314 |
| 3 | Касаткин Лев Максимович | 1267 |
| 4 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1207 |
| 5 | Кригер Александр Николаевич | 1190 |
| 6 | Нечаев Николай Антонович | 1188 |
| 7 | Прохоров Никита Вячеславович | 1143 |
| 8 | Баландин Александр Сергеевич | 1122 |
| 9 | Алиев Сулейман Фаридович | 1099 |
| 10 | Хван Данил Евгеньевич | 1096 |
| 11 | Шувалов Егор Анатольевич | 1082 |
| 12 | Николаев Лев Вадимович | 1065 |
| 13 | Новосельцев Кирилл Александрович | 1032 |
| 14 | Каширин Даниил Максимович | 1014 |
| 15 | Колесников Данил Павлович | 1008 |
| 16 | Шухтин Егор Сергеевич | 1008 |
Дата начала: 2025-04-28
Дата окончания: 2025-05-26
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь