Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Денисов Михаил | 1587 | 33w1 | 23b1 | 3w½ | 7b1 | 5w½ | 2b1 | 4w0 | 6b1 | 6.0 | 42.0 | 29.0 | 5 |
2 | 1 | Рустамов Сезгин | 1745 | 16w1 | 18b1 | 5w0 | 19w1 | 7b1 | 1w0 | 10b1 | 4b1 | 6.0 | 41.0 | 27.0 | 6 |
3 | 2 | Набатян Микаел | 1653 | 14b1 | 15w1 | 1b½ | 10w1 | 4b0 | 11w1 | 6w1 | 5b½ | 6.0 | 40.5 | 28.5 | 5 |
4 | 13 | Фильков Илья | 1528 | 24w1 | 25b1 | 36w1 | 5b1 | 3w1 | 6b0 | 1b1 | 2w0 | 6.0 | 39.0 | 32.0 | 6 |
5 | 4 | Селезнев Егор | 1619 | 32b1 | 17w1 | 2b1 | 4w0 | 1b½ | 15w1 | 16w1 | 3w½ | 6.0 | 39.0 | 28.5 | 5 |
6 | 6 | Сорокин Михаэль | 1602 | 10b0 | 20w1 | 14b1 | 13w1 | 8b1 | 4w1 | 3b0 | 1w0 | 5.0 | 40.5 | 25.0 | 5 |
7 | 10 | Фомченков Денис Евгеньевич | 1549 | 22b1 | 21w1 | 8b1 | 1w0 | 2w0 | 16b0 | 17b1 | 15w1 | 5.0 | 36.0 | 24.0 | 5 |
8 | 3 | Новиков Богдан Сергеевич | 1624 | 35w1 | 11b1 | 7w0 | 21b½ | 6w0 | 22b½ | 26w1 | 16b1 | 5.0 | 31.0 | 22.0 | 4 |
9 | 8 | Кольцов Александр | 1585 | 38b½ | 13w½ | 10b0 | 20w1 | 27b1 | 17w½ | 15b½ | 19w1 | 5.0 | 31.0 | 20.0 | 3 |
10 | 26 | Макаренко Степан | 1440 | 6w1 | 12b½ | 9w1 | 3b0 | 18w½ | 19b½ | 2w0 | 22b1 | 4.5 | 38.5 | 22.0 | 3 |
11 | 18 | Емельянов Дани | 1460 | 34b1 | 8w0 | 22b1 | 15w½ | 19b1 | 3b0 | 12w½ | 17w½ | 4.5 | 33.5 | 22.0 | 3 |
12 | 14 | Ким Дмитрий | 1516 | 20b1 | 10w½ | 19b0 | 33w½ | 17b½ | 21w1 | 11b½ | 13w½ | 4.5 | 33.0 | 20.5 | 2 |
13 | 33 | Чолакян Михаил Грикорович | 1419 | 36w½ | 9b½ | 23w1 | 6b0 | 34w1 | 18b0 | 28w1 | 12b½ | 4.5 | 32.5 | 20.0 | 3 |
14 | 22 | Глухова Варвара | 1451 | 3w0 | 26b1 | 6w0 | 29b½ | 28w½ | 34b1 | 22w½ | 23b1 | 4.5 | 30.5 | 16.5 | 3 |
15 | 15 | Ковернёв Игорь | 1507 | 26w1 | 3b0 | 25w1 | 11b½ | 21w1 | 5b0 | 9w½ | 7b0 | 4.0 | 37.0 | 21.5 | 3 |
16 | 21 | Кирющенкова Алина | 1452 | 2b0 | 27w1 | 34b1 | -0 | 26w1 | 7w1 | 5b0 | 8w0 | 4.0 | 36.5 | 20.0 | 4 |
17 | 17 | Нилов Николай | 1463 | 28w1 | 5b0 | 33w½ | 36b1 | 12w½ | 9b½ | 7w0 | 11b½ | 4.0 | 35.0 | 20.0 | 2 |
18 | 16 | Пехото Александра | 1493 | 27b1 | 2w0 | 32b½ | 24w1 | 10b½ | 13w1 | -0 | -0 | 4.0 | 34.5 | 21.0 | 3 |
19 | 11 | Соловьев Андрей | 1540 | 29w½ | 30b1 | 12w1 | 2b0 | 11w0 | 10w½ | 27b1 | 9b0 | 4.0 | 34.5 | 20.5 | 3 |
20 | 35 | Рожков Максим | 1402 | 12w0 | 6b0 | 31w1 | 9b0 | 25w1 | 28b0 | 21b1 | 27w1 | 4.0 | 30.5 | 13.0 | 4 |
21 | 19 | Шикунова Елизавета | 1456 | 31w1 | 7b0 | 30w1 | 8w½ | 15b0 | 12b0 | 20w0 | 28b1 | 3.5 | 32.5 | 17.5 | 3 |
22 | 30 | Шейдельман Александр Владимирович | 1422 | 7w0 | 31b1 | 11w0 | 28b½ | 36w+ | 8w½ | 14b½ | 10w0 | 3.5 | 32.5 | 16.0 | 1 |
23 | 20 | Сторожук Дмитрий | 1453 | 41b1 | 1w0 | 13b0 | -0 | 29w½ | 35b1 | 24w1 | 14w0 | 3.5 | 28.5 | 15.0 | 3 |
24 | 34 | Басина Виктория | 1412 | 4b0 | 39w½ | 38b1 | 18b0 | 32w½ | 31w½ | 23b0 | 35w1 | 3.5 | 28.5 | 14.0 | 2 |
25 | 25 | Ротарь Данила | 1444 | 37b1 | 4w0 | 15b0 | 27w0 | 20b0 | 41b1 | 29w1 | 26b½ | 3.5 | 28.5 | 13.5 | 3 |
26 | 36 | Ильин Владимир | 1401 | 15b0 | 14w0 | 41b1 | 39w1 | 16b0 | 32w1 | 8b0 | 25w½ | 3.5 | 28.0 | 14.5 | 3 |
27 | 37 | Зайцев Даниил | 1396 | 18w0 | 16b0 | 35w1 | 25b1 | 9w0 | 29b1 | 19w0 | 20b0 | 3.0 | 31.0 | 14.0 | 3 |
28 | 38 | Редькин Роман | 1393 | 17b0 | 32w0 | 40b1 | 22w½ | 14b½ | 20w1 | 13b0 | 21w0 | 3.0 | 29.5 | 13.5 | 2 |
29 | 32 | Сивопляс Алексей | 1419 | 19b½ | 37w0 | 39b½ | 14w½ | 23b½ | 27w0 | 25b0 | 32w1 | 3.0 | 28.5 | 12.5 | 1 |
30 | 29 | Пересадин Артем | 1425 | 39b1 | 19w0 | 21b0 | 34w0 | -0 | -0 | 32b1 | 36w1 | 3.0 | 25.5 | 11.0 | 3 |
31 | 40 | Мухамаджонова Саломат | 1378 | 21b0 | 22w0 | 20b0 | 41w1 | 37b+ | 24b½ | -0 | -0 | 2.5 | 25.0 | 10.5 | 1 |
32 | 24 | Абронин Вадим | 1447 | 5w0 | 28b1 | 18w½ | -0 | 24b½ | 26b0 | 30w0 | 29b0 | 2.0 | 32.5 | 12.0 | 1 |
33 | 27 | Нилова Надежда | 1432 | 1b0 | 41w1 | 17b½ | 12b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 30.5 | 12.5 | 1 |
34 | 39 | Мухамаджонова Ясмина | 1382 | 11w0 | 35b1 | 16w0 | 30b1 | 13b0 | 14w0 | -0 | -0 | 2.0 | 30.5 | 12.0 | 2 |
35 | 23 | Шарибжанов Илсаф | 1451 | 8b0 | 34w0 | 27b0 | -0 | 41w1 | 23w0 | -+ | 24b0 | 2.0 | 24.0 | 6.0 | 1 |
36 | 12 | Борисенко Савелий | 1530 | 13b½ | 38w1 | 4b0 | 17w0 | 22b- | -0 | -0 | 30b0 | 1.5 | 32.0 | 11.0 | 1 |
37 | 5 | Орурк Георгий | 1610 | 25w0 | 29b1 | -0 | -0 | 31w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.0 | 7.0 | 1 |
38 | 28 | Селиверстов Максим | 1432 | 9w½ | 36b0 | 24w0 | 40b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 26.0 | 6.5 | 0 |
39 | 9 | Грачева Ульяна | 1564 | 30w0 | 24b½ | 29w½ | 26b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 25.0 | 6.5 | 0 |
40 | 31 | Хан Антон | 1420 | -0 | -0 | 28w0 | 38w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 23.5 | 2.5 | 0 |
41 | 41 | Кондрахин Тимофей | 1358 | 23w0 | 33b0 | 26w0 | 31b0 | 35b0 | 25w0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0 |
Дата начала: 2018-04-14
Дата окончания: 2018-04-22
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Линейный судья