Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 30 | Шейдельман Александр Владимирович | 1422 | 3.5 | ч | 1 |
2 | 6 | 19 | Шикунова Елизавета | 1456 | 3.5 | б | 1 |
3 | 3 | 3 | Новиков Богдан Сергеевич | 1624 | 5.0 | ч | 1 |
4 | 2 | 7 | Денисов Михаил | 1587 | 6.0 | б | 0 |
5 | 19 | 1 | Рустамов Сезгин | 1745 | 6.0 | б | 0 |
6 | 22 | 21 | Кирющенкова Алина | 1452 | 4.0 | ч | 0 |
7 | 23 | 17 | Нилов Николай | 1463 | 4.0 | ч | 1 |
8 | 22 | 15 | Ковернёв Игорь | 1507 | 4.0 | б | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1532 |
Дата начала: 2018-04-14
Дата окончания: 2018-04-22
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Зам. главного судьи
Чепурный Владимир Григорьевич
Линейный судья