Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Савчихин Артем Максимович | 1097 | 37b1 | 5w½ | 2b1 | 14w1 | 6b½ | 15w1 | 3b½ | 4b1 | 7w1 | 7.5 | 52.0 | 49.0 | 6 |
2 | 16 | Жиганов Егор Владимирович | 1038 | 17w1 | 14b½ | 1w0 | 33b1 | 11w1 | 22b1 | 6w1 | 3w1 | 10b1 | 7.5 | 49.5 | 46.0 | 7 |
3 | 6 | Орлов Григорий Дмитриевич | 1068 | 18w1 | 19b1 | 34w1 | 6b½ | 4w½ | 12b1 | 1w½ | 2b0 | 11w1 | 6.5 | 51.5 | 48.0 | 5 |
4 | 10 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1059 | 26w1 | 16b1 | 20b1 | 7w1 | 3b½ | 6w0 | 8b1 | 1w0 | 14b1 | 6.5 | 51.0 | 46.5 | 6 |
5 | 14 | Капустин Егор Павлович | 1047 | 28w1 | 1b½ | 11w0 | 42w1 | 14b0 | 34b1 | 21w1 | 19b1 | 6w1 | 6.5 | 43.0 | 40.5 | 6 |
6 | 8 | Черноусов Егор Михайлович | 1066 | 15w1 | 39b1 | 8b1 | 3w½ | 1w½ | 4b1 | 2b0 | 14w1 | 5b0 | 6.0 | 53.5 | 50.5 | 5 |
7 | 7 | Кекеева Лариса Михайловна | 1067 | 23b1 | 9w1 | 35b1 | 4b0 | 16w1 | 8w0 | 15b1 | 12w1 | 1b0 | 6.0 | 49.0 | 46.0 | 6 |
8 | 2 | Чаплыгин Павел Александрович | 1084 | 44w1 | 21b1 | 6w0 | 11b1 | 9w1 | 7b1 | 4w0 | 10b0 | 16w1 | 6.0 | 45.5 | 45.5 | 6 |
9 | 22 | Евтеев Иван Алексеевич | 1000 | 29w1 | 7b0 | 28w1 | 22b1 | 8b0 | 30w1 | 14w0 | 15b1 | 19w1 | 6.0 | 43.0 | 39.0 | 6 |
10 | 26 | Кошелева Мария Владиславовна | 1000 | 20b0 | 41w1 | 42b0 | 17w1 | 35b1 | 16w1 | 27b1 | 8w1 | 2w0 | 6.0 | 40.0 | 37.5 | 6 |
11 | 5 | Андреева Анастасия Николаевна | 1069 | 12b1 | 33w½ | 5b1 | 8w0 | 2b0 | 41w1 | 20b1 | 27w1 | 3b0 | 5.5 | 46.5 | 44.0 | 5 |
12 | 27 | Кузнецов Артем Александрович | 1000 | 11w0 | 38b1 | 17w1 | 34b1 | 27b1 | 3w0 | 19w½ | 7b0 | 21w1 | 5.5 | 42.5 | 39.5 | 5 |
13 | 35 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1000 | 21w0 | 44b1 | 19w0 | 31b1 | 22w0 | 29b1 | 24b1 | 18w½ | 20b1 | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 5 |
14 | 3 | Осадчий Иван Олегович | 1079 | 43b1 | 2w½ | 33b1 | 1b0 | 5w1 | 20w½ | 9b1 | 6b0 | 4w0 | 5.0 | 50.0 | 48.0 | 4 |
15 | 30 | Маринов Максим Юрьевич | 1000 | 6b0 | 24w1 | 31w1 | 21b1 | 19w1 | 1b0 | 7w0 | 9w0 | 30b1 | 5.0 | 47.0 | 43.0 | 5 |
16 | 42 | Нежметдинов Александр Шамилевич | 27b1 | 4w0 | 24b1 | 20w1 | 7b0 | 10b0 | 41w1 | 23w1 | 8b0 | 5.0 | 44.5 | 42.0 | 5 | |
17 | 38 | Киселев Артем Дмитриевич | 2b0 | 43w1 | 12b0 | 10b0 | 32w1 | 36w1 | 23b0 | 40w1 | 27b1 | 5.0 | 39.5 | 37.5 | 5 | |
18 | 28 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 3b0 | 36w1 | 22w0 | 29b0 | 39w1 | 42b1 | 28w1 | 13b½ | 24b½ | 5.0 | 37.5 | 35.0 | 4 |
19 | 21 | Деменков Константин Дмитриевич | 1000 | 36b1 | 3w0 | 13b1 | 35w1 | 15b0 | 23w1 | 12b½ | 5w0 | 9b0 | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 4 |
20 | 4 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1074 | 10w1 | 31b1 | 4w0 | 16b0 | 29w1 | 14b½ | 11w0 | 33b1 | 13w0 | 4.5 | 45.0 | 41.5 | 4 |
21 | 13 | Безруков Михаил Сергеевич | 1051 | 13b1 | 8w0 | 23b1 | 15w0 | 41b½ | 33w1 | 5b0 | 30w1 | 12b0 | 4.5 | 43.0 | 40.5 | 4 |
22 | 9 | Ищенко Александр Васильевич | 1065 | 25b1 | 35w0 | 18b1 | 9w0 | 13b1 | 2w0 | 30b0 | 36w1 | 23b½ | 4.5 | 43.0 | 40.0 | 4 |
23 | 29 | Магал Даниэль Хананович | 1000 | 7w0 | 29b1 | 21w0 | 38b1 | 42w1 | 19b0 | 17w1 | 16b0 | 22w½ | 4.5 | 39.0 | 36.5 | 4 |
24 | 12 | Суслов Сергей Денисович | 1055 | 39w0 | 15b0 | 16w0 | 44b1 | 25w1 | 35b1 | 13w0 | 28b1 | 18w½ | 4.5 | 35.0 | 35.0 | 4 |
25 | 31 | Никитин Макар Дмитриевич | 1000 | 22w0 | 32b0 | 29w0 | 37w1 | 24b0 | 26b1 | 34w1 | 31w½ | 40b1 | 4.5 | 35.0 | 32.0 | 4 |
26 | 32 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1000 | 4b0 | 27w0 | 37b1 | 41w0 | 43b½ | 25w0 | 44b1 | 42b1 | 33w1 | 4.5 | 28.5 | 28.5 | 4 |
27 | 20 | Гуренко Иван Александрович | 1000 | 16w0 | 26b1 | 39w1 | 30b1 | 12w0 | 28b1 | 10w0 | 11b0 | 17w0 | 4.0 | 42.5 | 39.5 | 4 |
28 | 36 | Бодров Андрей Сергеевич | 5b0 | 37w1 | 9b0 | 32b1 | 34w1 | 27w0 | 18b0 | 24w0 | 36b1 | 4.0 | 39.5 | 36.5 | 4 | |
29 | 44 | Сергеев Николай Владимирович | 9b0 | 23w0 | 25b1 | 18w1 | 20b0 | 13w0 | 40b0 | 43w1 | 41b1 | 4.0 | 37.5 | 35.5 | 4 | |
30 | 33 | Румянцев Алексей Алексеевич | 1000 | 34w0 | 40b1 | 32w1 | 27w0 | 36b1 | 9b0 | 22w1 | 21b0 | 15w0 | 4.0 | 37.5 | 34.5 | 4 |
31 | 15 | Осадчий Владимир Олегович | 1042 | 41b1 | 20w0 | 15b0 | 13w0 | 33w0 | 39b1 | 38w1 | 25b½ | 34w½ | 4.0 | 35.0 | 32.5 | 3 |
32 | 17 | Подушко Вероника Алексеевна | 1038 | 35b0 | 25w1 | 30b0 | 28w0 | 17b0 | 43w1 | 36b0 | 38w1 | 37b1 | 4.0 | 31.5 | 29.5 | 4 |
33 | 18 | Мота Аная Адриан | 1015 | 38w1 | 11b½ | 14w0 | 2w0 | 31b1 | 21b0 | 35w1 | 20w0 | 26b0 | 3.5 | 41.5 | 38.5 | 3 |
34 | 11 | Фомин Илья Александрович | 1059 | 30b1 | 42w1 | 3b0 | 12w0 | 28b0 | 5w0 | 25b0 | 35w1 | 31b½ | 3.5 | 40.5 | 38.0 | 3 |
35 | 39 | Колесов Кирилл Андреевич | 32w1 | 22b1 | 7w0 | 19b0 | 10w0 | 24w0 | 33b0 | 34b0 | 44w1 | 3.0 | 36.5 | 36.5 | 3 | |
36 | 43 | Пастухов Максим Владимирович | 19w0 | 18b0 | 44w1 | 39b1 | 30w0 | 17b0 | 32w1 | 22b0 | 28w0 | 3.0 | 34.0 | 34.0 | 3 | |
37 | 23 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 1w0 | 28b0 | 26w0 | 25b0 | 44w1 | 38b0 | 39w1 | 41b1 | 32w0 | 3.0 | 33.0 | 33.0 | 3 |
38 | 40 | Луканцов Михаил Иванович | 33b0 | 12w0 | 43b1 | 23w0 | 40b0 | 37w1 | 31b0 | 32b0 | 42w1 | 3.0 | 32.0 | 30.0 | 3 | |
39 | 34 | Фокин Дмитрий Александрович | 1000 | 24b1 | 6w0 | 27b0 | 36w0 | 18b0 | 31w0 | 37b0 | 44w1 | 43b1 | 3.0 | 31.5 | 31.5 | 3 |
40 | 19 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 42b0 | 30w0 | 41b0 | 43w0 | 38w1 | 44b1 | 29w1 | 17b0 | 25w0 | 3.0 | 27.5 | 27.5 | 3 |
41 | 37 | Замчий Сергей Олегович | 31w0 | 10b0 | 40w1 | 26b1 | 21w½ | 11b0 | 16b0 | 37w0 | 29w0 | 2.5 | 39.5 | 36.5 | 2 | |
42 | 41 | Мартюхин Лев Александрович | 40w1 | 34b0 | 10w1 | 5b0 | 23b0 | 18w0 | 43b½ | 26w0 | 38b0 | 2.5 | 38.0 | 36.0 | 2 | |
43 | 25 | Йылмаз Дарья Октайевна | 1000 | 14w0 | 17b0 | 38w0 | 40b1 | 26w½ | 32b0 | 42w½ | 29b0 | 39w0 | 2.0 | 34.0 | 31.5 | 1 |
44 | 24 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 8b0 | 13w0 | 36b0 | 24w0 | 37b0 | 40w0 | 26w0 | 39b0 | 35b0 | 0.0 | 35.5 | 32.5 | 0 |
Дата: 2024-11-09
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья