Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1000 | 3.0 | б | 1 |
2 | 11 | 11 | Фомин Илья Александрович | 1059 | 3.5 | ч | 0 |
3 | 15 | 26 | Кошелева Мария Владиславовна | 1000 | 6.0 | б | 1 |
4 | 11 | 14 | Капустин Егор Павлович | 1047 | 6.5 | ч | 0 |
5 | 14 | 29 | Магал Даниэль Хананович | 1000 | 4.5 | ч | 0 |
6 | 15 | 28 | Лебедев Владислав Александрович | 1000 | 5.0 | б | 0 |
7 | 20 | 25 | Йылмаз Дарья Октайевна | 1000 | 2.0 | ч | ½ |
8 | 17 | 32 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1000 | 4.5 | б | 0 |
9 | 20 | 40 | Луканцов Михаил Иванович | 3.0 | ч | 0 | |
Средний рейтинг соперников: | 1013 |
Дата: 2024-11-09
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Горбатов Алексей Владимирович
Линейный судья