Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Пасечник Степан Сергеевич | 1218 | 23w1 | 8b1 | 3b1 | 11w1 | 2w1 | 12b1 | 4w½ | 6.5 | 32.0 | 29.0 | 6 |
2 | 10 | Медников Георгий Александрович | 1217 | 24b1 | 25w1 | 11b1 | 5w1 | 1b0 | 3w½ | 10b1 | 5.5 | 31.0 | 28.0 | 5 |
3 | 1 | Кригер Александр Николаевич | 1293 | 21w1 | 28b1 | 1w0 | 14b1 | 12w1 | 2b½ | 5b1 | 5.5 | 30.5 | 28.0 | 5 |
4 | 19 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1168 | -0 | 34b1 | 8w1 | 22b1 | 16w1 | 10w1 | 1b½ | 5.5 | 26.5 | 25.0 | 5 |
5 | 13 | Жиганов Егор Владимирович | 1187 | 35w1 | 6b1 | 16w1 | 2b0 | 21w1 | 17b1 | 3w0 | 5.0 | 27.0 | 26.0 | 5 |
6 | 2 | Громов Владислав Викторович | 1289 | 20b1 | 5w0 | 17b1 | 26w1 | 10b0 | 22w1 | 16b1 | 5.0 | 25.5 | 22.5 | 5 |
7 | 21 | Капустин Егор Павлович | 1140 | 11b0 | 18w0 | 25b1 | 36w1 | 24b1 | 28w1 | 13b1 | 5.0 | 21.0 | 20.0 | 5 |
8 | 36 | Ищенко Александр Васильевич | 1052 | -+ | 1w0 | 4b0 | 31w1 | 26b1 | 16b½ | 17w1 | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 3 |
9 | 35 | Колесников Данил Павлович | 1061 | 13b1 | 10w0 | 33b1 | 28w½ | 17b0 | 19w1 | 22b1 | 4.5 | 22.0 | 20.5 | 4 |
10 | 7 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1227 | 29w1 | 9b1 | 14w1 | 12b0 | 6w1 | 4b0 | 2w0 | 4.0 | 31.5 | 29.0 | 4 |
11 | 3 | Прохоров Никита Вячеславович | 1287 | 7w1 | 22b1 | 2w0 | 1b0 | 18w1 | 21b1 | 12w0 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 4 |
12 | 14 | Шувалов Егор Анатольевич | 1186 | 25b0 | 19w1 | 15b1 | 10w1 | 3b0 | 1w0 | 11b1 | 4.0 | 30.5 | 27.5 | 4 |
13 | 17 | Пуртов Дмитрий Михайлович | 1179 | 9w0 | 23b1 | 35w1 | 16b0 | 14w1 | 15b1 | 7w0 | 4.0 | 25.0 | 24.0 | 4 |
14 | 34 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1077 | 26w1 | 33b1 | 10b0 | 3w0 | 13b0 | 31w1 | 21w1 | 4.0 | 23.0 | 21.5 | 4 |
15 | 5 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1253 | 19w1 | 36b1 | 12w0 | 21b0 | 28b1 | 13w0 | 23w1 | 4.0 | 21.0 | 20.0 | 4 |
16 | 4 | Сиротин Илья Дмитриевич | 1282 | 27b1 | 31w1 | 5b0 | 13w1 | 4b0 | 8w½ | 6w0 | 3.5 | 29.0 | 27.0 | 3 |
17 | 15 | Антилевский Тимофей Павлович | 1184 | 33w½ | 32b1 | 6w0 | 20b1 | 9w1 | 5w0 | 8b0 | 3.5 | 25.5 | 24.0 | 3 |
18 | 30 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1102 | 22w0 | 7b1 | 21w0 | 34b1 | 11b0 | 27w1 | 20w½ | 3.5 | 23.0 | 21.5 | 3 |
19 | 23 | Степанов Игорь Владимирович | 1134 | 15b0 | 12b0 | 34w½ | 33w1 | 30b1 | 9b0 | 28w1 | 3.5 | 20.5 | 19.0 | 3 |
20 | 20 | Умников Артем Денисович | 1158 | 6w0 | 35b0 | 23w1 | 17w0 | 36b1 | 24w1 | 18b½ | 3.5 | 20.0 | 19.0 | 3 |
21 | 18 | Самонов Илья Алексеевич | 1179 | 3b0 | 24w1 | 18b1 | 15w1 | 5b0 | 11w0 | 14b0 | 3.0 | 29.0 | 26.0 | 3 |
22 | 12 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1188 | 18b1 | 11w0 | 31b1 | 4w0 | 27b1 | 6b0 | 9w0 | 3.0 | 28.0 | 26.0 | 3 |
23 | 27 | Гришин Михаил Дмитриевич | 1118 | 1b0 | 13w0 | 20b0 | 32b1 | 29w1 | 26w1 | 15b0 | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 3 |
24 | 28 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1117 | 2w0 | 21b0 | 30w1 | 29b1 | 7w0 | 20b0 | 33w1 | 3.0 | 23.5 | 22.0 | 3 |
25 | 32 | Безруков Михаил Сергеевич | 1099 | 12w1 | 2b0 | 7w0 | 30b0 | 32w0 | 34b1 | 35w1 | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 3 |
26 | 16 | Боженов Андрей Романович | 1182 | 14b0 | 29w1 | 36w1 | 6b0 | 8w0 | 23b0 | 31b1 | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 3 |
27 | 22 | Котелко Игнатий Игоревич | 1134 | 16w0 | 30b1 | 28w0 | 35b1 | 22w0 | 18b0 | 32w1 | 3.0 | 18.0 | 17.0 | 3 |
28 | 11 | Пушкарев-Кампос Пиетро | 1198 | 34w1 | 3w0 | 27b1 | 9b½ | 15w0 | 7b0 | 19b0 | 2.5 | 27.0 | 25.5 | 2 |
29 | 25 | Гурин Максим Александрович | 1125 | 10b0 | 26b0 | 32w1 | 24w0 | 23b0 | 36w1 | 30b½ | 2.5 | 18.5 | 17.5 | 2 |
30 | 8 | Осадчий Иван Олегович | 1219 | 36b0 | 27w0 | 24b0 | 25w1 | 19w0 | 35b1 | 29w½ | 2.5 | 17.0 | 16.0 | 2 |
31 | 24 | Фомин Илья Александрович | 1127 | 32w1 | 16b0 | 22w0 | 8b0 | 35w1 | 14b0 | 26w0 | 2.0 | 20.5 | 19.5 | 2 |
32 | 6 | Головин Илья Александрович | 1240 | 31b0 | 17w0 | 29b0 | 23w0 | 25b1 | 33w1 | 27b0 | 2.0 | 18.5 | 17.0 | 2 |
33 | 33 | Маталин Даниил Андреевич | 1079 | 17b½ | 14w0 | 9w0 | 19b0 | 34w1 | 32b0 | 24b0 | 1.5 | 22.0 | 20.5 | 1 |
34 | 29 | Деменков Константин Дмитриевич | 1111 | 28b0 | 4w0 | 19b½ | 18w0 | 33b0 | 25w0 | 36b1 | 1.5 | 21.0 | 20.0 | 1 |
35 | 31 | Субботин Степан Александрович | 1102 | 5b0 | 20w1 | 13b0 | 27w0 | 31b0 | 30w0 | 25b0 | 1.0 | 23.0 | 21.0 | 1 |
36 | 26 | Мартюхин Лев Александрович | 1120 | 30w1 | 15w0 | 26b0 | 7b0 | 20w0 | 29b0 | 34w0 | 1.0 | 22.0 | 20.5 | 1 |
Дата: 2024-10-20
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Найдоски Тони
Главный секретарь
Мельник Галина Ивановна
Линейный судья